凭据省工信厅批转的国度财政部、、工信部、、科技部、、发改委四部委结合颁布的《关于发展2022年度新能源汽车推广利用补助资金算帐申报的通知》(财办建〔2024〕34号)有关要求,,市工信局结合市财政局、、市科技局、、市发改委对有关企业报送的资料进行审核。。经审核确认,,这次拟推荐江淮汽车、、蔚来汽车、、长安汽车、、安凯汽车等4家整车企业申报补助车辆11569辆,,嘉奖金额10885.6105万元。。现将审核了局予以公示,,公示期7天(2024年10月12日至2024年10月19日)。。
公示期间,,如对公示内容有异议,,任何单元或小我可向市工信局机关党委提出。。对公示提出异议,,要以书面大局具体写明异议的内容和事实凭据。。以单元名义提出异议的,,应写明单元掌管人和联系人姓名,,并加盖本单元公章;;以小我名义提出异议的,,应写明自己真实姓名、、工作单元、、联系地址和联系电话。。
联系单元:::市工信局汽车产业处;;业务征询联系电话:::63538578;;投诉电话:::63538563。。
通讯地址:::岳阳市政务中心B座1403,,邮编:::230071
附件1:::2022年度新能源汽车推广利用补助资金算帐申报项目审核汇总表.xlsx
| 附件一:::2022年度新能源汽车推广利用补助资金算帐申报项目审核汇总表 | ||||||
| 序号 | 申报企业 | 车型 | 企业申报数 | 初审认定数 | ||
| 数量 | 金额(万元) | 数量 | 金额(万元) | |||
| 1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000WEV12 | 127 | 86.9633 | 127 | 86.9633 |
| HFC7002BEV6 | 105 | 107.4024 | 105 | 107.4024 | ||
| HFC7000WEV10 | 53 | 39.8023 | 53 | 39.8023 | ||
| HFC7002MEV7 | 55 | 43.9992 | 55 | 43.9992 | ||
| HFC5045XXYEV18 | 29 | 46.1638 | 29 | 46.1638 | ||
| HFC5045XXYSEV1 | 25 | 41.3450 | 25 | 41.3450 | ||
| HFC5045XXYEV1-2 | 20 | 34.0620 | 20 | 34.0620 | ||
| HFC7001AEV6 | 25 | 14.3325 | 25 | 14.3325 | ||
| HFC7000WEV13 | 19 | 11.7488 | 19 | 11.7488 | ||
| HFC5021XLHAEV1 | 21 | 12.0393 | 21 | 12.0393 | ||
| HFC7000BEV11 | 12 | 8.7360 | 12 | 8.7360 | ||
| HFC5049XXYEV6H | 10 | 16.2200 | 10 | 16.2200 | ||
| HFC6511REV1C7 | 9 | 5.8062 | 9 | 5.8062 | ||
| HFC5030XXYEV1W | 8 | 5.7088 | 8 | 5.7088 | ||
| HFC7001E1AEV5 | 5 | 3.7194 | 5 | 3.7194 | ||
| HFC5045CCYEV18 | 3 | 4.7055 | 3 | 4.7055 | ||
| HFC1045EV18 | 3 | 4.7055 | 3 | 4.7055 | ||
| HFC1040EV2-1 | 2 | 2.2752 | 2 | 2.2752 | ||
| HFC7002MEV4 | 1 | 0.9072 | 1 | 0.9072 | ||
| HFC7002BSEV1 | 1 | 0.7762 | 1 | 0.7762 | ||
| HFC5040CCYEV2 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5040XXYEV3 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5040XXYEV2 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5045XXYEV13 | 2 | 2.8384 | 2 | 2.8384 | ||
| 小计 | 538 | 497.6698 | 538 | 497.6698 | ||
| 2 | 蔚来控股有限公司 | HFC6483ECSEV-W | 217 | 184.9502 | 217 | 184.9502 |
| HFC6483ECSEV2-W | 881 | 729.8046 | 881 | 729.8046 | ||
| HFC7002CSEV1-W | 1486 | 1271.9952 | 1486 | 1271.9952 | ||
| HFC6494ECSEV1-W | 1181 | 898.5084 | 1181 | 898.5084 | ||
| HFC6502ECSEV5-W | 524 | 441.7686 | 524 | 441.7686 | ||
| HFC7003CSEV1-W | 425 | 353.4300 | 425 | 353.4300 | ||
| HFC6483ECSEV5-W | 98 | 85.0500 | 98 | 85.0500 | ||
| HFC6483ECSEV6-W | 309 | 252.9072 | 309 | 252.9072 | ||
| 小计 | 5121 | 4218.4142 | 5121 | 4218.4142 | ||
| 3 | 岳阳长安汽车有限公司 | SC7003AGCBEV | 5114 | 4931.1360 | 5114 | 4931.1360 |
| SC7003AACBEV | 562 | 635.9472 | 562 | 635.9472 | ||
| SC7003AGFBEV | 121 | 151.3260 | 121 | 151.3260 | ||
| SC7003AGDBEV | 3 | 2.4024 | 3 | 2.4024 | ||
| SC7004CCBEV | 3 | 3.4020 | 3 | 3.4020 | ||
| 小计 | 5803 | 5724.2136 | 5803 | 5724.2136 | ||
| 4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100E9EV22 | 42 | 272.1600 | 42 | 272.1600 |
| HFF5030XXYEV2 | 24 | 20.8618 | 24 | 20.8618 | ||
| HFF6829A6EV22 | 16 | 63.3600 | 16 | 63.3600 | ||
| HFF6650GEV33 | 7 | 12.6000 | 7 | 12.6000 | ||
| HFF6855G03EV12 | 3 | 11.8800 | 3 | 11.8800 | ||
| HFF6110A6EV21 | 2 | 11.5200 | 2 | 11.5200 | ||
| HFF6709G7EV21 | 2 | 3.6000 | 2 | 3.6000 | ||
| HFF6800G9EV22 | 2 | 7.9200 | 2 | 7.9200 | ||
| HFF5040XXYEV2 | 1 | 1.2351 | 1 | 1.2351 | ||
| HFF6650GEV32 | 1 | 1.8000 | 1 | 1.8000 | ||
| HFF6809G9EV21 | 1 | 3.9600 | 1 | 3.9600 | ||
| HFF6120G9EV21 | 1 | 5.1840 | 1 | 5.1840 | ||
| HFF6855G03EV11 | 1 | 3.9600 | 1 | 3.9600 | ||
| HFF6119A6EV24 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| HFF6113KEV2 | 1 | 5.8320 | 1 | 5.8320 | ||
| HFF6110A6EV22 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| HFF6109G03EV16 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| 小计 | 107 | 445.3129 | 107 | 445.3129 | ||
| 计算 | 11569 | 10885.6105 | 11569 | 10885.6105 | ||

