各有关单元:::
凭据《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》(合高管〔2022〕39号)文件要求,,,经企业申报、、科技局初审、、财政委托第三方审计以及管委会政策兑现会与主任办公会审议通过,,,现将高新区科技局2024年第一次政策兑现涉及普惠政策资金兑近况况予以公示(见附件),,,公示期2024年2月18日至2月22日。
公示期间,,,任何单元或小我如对公示情况有异议,,,请以书面大局提出异议的具体内容和事实凭据。以小我名义提出异议的,,,写明自己真实姓名、、工作单元和通讯地址;;;以单元名义提出异议的,,,应写明单元掌管人和联系人姓名,,,并加盖本单元公章。
联系电话:::0551-65331264
地址:::岳阳高新区望江西路与创新大道交口高新区管委会科学技术局1001办公室
附件:::高新区科技局2024年第一次普惠政策兑现明细
高新区科学技术局
2024年2月18日
附件
| 高新区科技局2024年第一次普惠政策兑现明细 | |||||||||
| 单元:::万元 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部门 | 地点区域 | 企业申报金额 | 复审金额 | 条款内容 | 政策文件 | 政策级别 | 备注 |
| 1 | 安徽国科军通科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 2 | 岳阳财捷网络科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 3 | 岳阳科技创新创业服务中心 | 科技局 | 示范区 | 40.00 | 40.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 4 | 安徽中安创谷科技园有限公司 | 科技局 | 示范区 | 30.00 | 30.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 5 | 安徽中科资城孵化器治理有限公司 | 科技局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 6 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 7 | 安徽亿智健康科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 8 | 岳阳高新集成电路孵化有限公司 | 科技局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 9 | 岳阳新青罗数字技术有限公司 | 科技局 | 示范区 | 10.00 | 10.00 | 第14条 荣誉资质嘉奖(1)孵化载体认定嘉奖 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 10 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 科技局 | 示范区 | 20.000000 | 20.000000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 11 | 中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 科技局 | 示范区 | 7.333333 | 7.333333 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 12 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 科技局 | 示范区 | 0.600000 | 0.600000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 13 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 科技局 | 示范区 | 0.766667 | 0.766667 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 14 | 斯坦德科创医药科技(通辽)有限公司 | 科技局 | 示范区 | 1.400000 | 1.400000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 15 | 中国机械总院集团江苏分院有限公司 | 科技局 | 示范区 | 13.333333 | 13.333333 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 16 | 岳阳工业大学 | 科技局 | 示范区 | 3.000000 | 3.000000 | 第18条推广合创券(4)“双创券”补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 17 | 安徽金锡机械科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 20.00 | 20.00 | 第13条加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 18 | 岳阳华威药业有限公司 | 科技局 | 示范区 | 21.50 | 1.50 | 第16条激励科技成就转化(1)技术成就转化补助 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | 暂缓,,,雨污混接 |
| 19 | 安徽瑞达健康产业有限公司 | 科技局 | 示范区 | 5.00 | 5.00 | 第13条加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |
| 20 | 岳阳赛光电源科技有限公司 | 科技局 | 示范区 | 5.00 | 5.00 | 第13条加大高新技术企业造就力度(1)激励申报国度高企 | 《岳阳高新区建设世界当先高科技园区若干政策措施》 | 区级 | |

