凭据《建设世界当先科技园区若干政策》,,现将涉及岳阳高新区市场监管局2024年第一批普惠政策拟兑现名单公示如下(详见附件),,公示期2024年1月26日至2024年2月1日
对公示有异议的,,请在公示期内以实名、书面大局向岳阳高新区市场监管局或财政局、纪检工委反映,,反映情况须客观真实。!!R缘ピ宸从城榭龅淖柿闲杓痈堑ピ拢,以小我名义反映情况的资料应署真实姓名并提供有效联系方式。!!
联系地址:::岳阳高新区望江西路860号1222、1225室
联系电话:::质监科0551-65869506,,知识产权科0551-65327023
附件:::2024年第一次政策兑现-市场局公示(不蕴含质押)
岳阳高新区市场监督治理局
2024年1月26日
| 2024年第1次政策兑现普惠政策会审表 | |||||
| 单元:::万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 企业申报金额 | 拟兑现金额 | 条款内容 | 备注 |
| 21 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 15.000000 | 14.850000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#5)激励知识产权使用。!! | |
| 22 | 东华工程科技股份有限公司 | 55.000000 | 47.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 23 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 38.000000 | 28.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 24 | 安徽省东超科技有限公司 | 30.000000 | 20.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 25 | 科大讯飞股份有限公司 | 25.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 26 | 安徽淘云科技股份有限公司 | 25.000000 | 25.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 27 | 岳阳华方医药科技有限公司 | 25.000000 | 25.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 28 | 通威太阳能(岳阳)有限公司 | 20.000000 | 20.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 29 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 20.000000 | 20.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 30 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 20.000000 | 20.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 31 | 岳阳凯邦电机有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 32 | 岳阳工大高科信息科技股份有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 33 | 安徽省交通规划设计钻研总院股份有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 34 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 15.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 35 | 安徽华米信息科技有限公司 | 15.000000 | 7.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 36 | 岳阳同智机电节制技术有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 37 | 岳阳美的洗衣机有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 38 | 岳阳博雷电气有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 39 | 国仪量子技术(岳阳)股份有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 40 | 岳阳芯碁微电子设备股份有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 41 | 岳阳国为电子有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 42 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 15.000000 | 15.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 43 | 新华三信息安全技术有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 44 | 岳阳中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 45 | 岳阳超科电子有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 46 | 岳阳??乒獾缈萍脊煞萦邢薰 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 47 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 48 | 岳阳讯飞读写科技有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 49 | 岳阳英睿系统技术有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 50 | 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 51 | 岳阳锐世数字科技有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 52 | 岳阳科大立安安全技术有限责任公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 53 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 54 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 55 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 56 | 科希曼电器有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 57 | 会通新资料股份有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 58 | 岳阳长安汽车有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 59 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 60 | 安徽听见科技有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 61 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 62 | 岳阳美的电冰箱有限公司 | 8.000000 | 8.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 63 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 64 | 中科美络科技股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 65 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 66 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 67 | 通威太阳能(安徽)有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 68 | 科威尔技术股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 69 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 70 | 华云数据有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 71 | 华艺生态园林股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 72 | 宏晶微电子科技股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 73 | 岳阳知常光电科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 74 | 岳阳移瑞通讯技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 75 | 岳阳市正茂科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 76 | 岳阳美亚光电技术股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 77 | 鼎富智能科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 78 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 79 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 80 | 安徽省逐一通讯息科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 81 | 安徽启路达光电科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 82 | 安徽普氏生态环境有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 83 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 84 | 安徽奥里奥克科技股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 85 | 尚特杰电力科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 86 | 岳阳中科博谐科技有限公司 | 5.000000 | 0.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 87 | 岳阳长远知识产权治理有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 88 | 岳阳岭雁科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 89 | 岳阳杰通环境技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 90 | 创瑞技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 91 | 必欧瀚生物技术(岳阳)有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 92 | 安徽新华控股投资有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 93 | 安徽省安策智库征询有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 94 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 95 | 安徽美欣制药有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 96 | 安徽绿石环??萍加邢薰 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 97 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 98 | 安徽峰泰技术开发有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 99 | 安徽大华半导体科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 100 | 安徽创世科技股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 101 | 安徽灿邦电气有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#3)加强知识产权示范引领。!! | |
| 102 | 智慧城市(岳阳)尺度化钻研院有限公司 | 60.000000 | 60.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#8)①支持企业主导、参加尺度制订。!! | |
| 103 | 岳阳亿米特科技股份有限公司 | 120.000000 | 100.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#8)①支持企业主导、参加尺度制订。!! | |
| 104 | 中国电子科技集团公司第三十八钻研所 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#9)支持企业发展试点示范。!! | |
| 105 | 四创电子股份有限公司 | 10.000000 | 10.000000 | 第20条;;;ぶ恫。!!#9)支持企业发展试点示范。!! | |
| 106 | 智音检测认证服务(岳阳)有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 107 | 安徽卓恒检测技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 108 | 安徽鑫程检测科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 109 | 岳阳合试检测股份有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 110 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 111 | 岳阳熠品医药科技有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 112 | 安徽庄禹检测技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 113 | 安徽信准检测技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 114 | 岳阳磐稳检测技术有限公司 | 5.000000 | 5.000000 | 第39条支持高技术服务业发展。!!#2)激励检验检测服务业发展。!!"僦С旨煅榧觳夥务业资质认证。!! | |
| 1,079.000000 | 997.850000 | ||||

