各有关单元,,,各有关企业::
为贯彻落实《常德市工业互联网创新发展三年行动打算(2021-2023年)》等文件要求,,,加快工业互联网创新发展,,,为全市企业数字化转型提供可借鉴的成功经验,,,前期市经信局颁布了四批数字化转型典型案例!!O志嘌,,,将奇瑞汽车、、天航机电等8家企业的实际案例列为第五批数字化转型典型案例(见附件)!!
请获评典型案例的申报单元对峙技术推动和创新发展,,,推进企业转型升级!!G敫饔泄仄笠到岷舷质,,,借鉴学习典型案例,,,加快数字化刷新措施!!J芯啪纸L骷湫桶咐,,,并通过各类渠道宣传推介!!
常德市经济和信息化局
2023年12月14日
(联系人::俞冬明,,,联系方式::3838090,,,邮箱whxxh238@163.com!!#
附件1
数字化转型典型案例内容提要汇总表
| 序号 | 利用企业名称 | 服务商名称 | 案例名称 | 案例主题内容提要 | 推荐原因 |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 常德奇瑞信息技术有限公司 | 奇瑞数字化供给链协同平台
|
搭建奇瑞数字化供给链协同平台,,,实现采购全过程火速、、阳光、、靠得住、、共赢!!3闪⒑兔缆防嘀卫、、供给商全性命周期治理、、寻源布点治理、、采购成本治理、、合同集成治理、、份额治理、、供方协同、、布点协同、、打算协同、、订单协同、、财政协同、、其他协一致!!3闪⑵笠导恫晒好呕,,,与供给商成立有效协同,,,成立零件成本台账,,,优化采购成本模型,,,为采购成本节制提供决策凭据,,,以电子工作流的方式固化供给商治理、、寻源布点等流程,,,选取电子化伎俩,,,支持出产打算、、采购打算订单、、财政结算等过程数据通明化,,,支持采购供给链数据的跟踪及分析!! | 平台将奇瑞供给链的高低游全数买通,,,制订统一尺度,,,实现数据互联,,,大幅提升供给链协同效能,,,实现实物流、、单据流、、帐务流统一,,,沉淀供给链运营数据,,,为日常采购业务、、采购战术等提供决策支持!!4菲嫒鹋涮坠└碳涌焓只踅〉,,,提升下游供给链的整体竞争力,,,打造了奇瑞供给链的生态圈,,,对链条企业可做到风险监控、、实时预警,,,保险整个供给链系统不变!!2⒆龅讲晒阂滴袢痰墓、、阳光、、去报答化!! |
| 2 | 安徽昌永得机械有限公司
|
江苏树根互联技术有限公司 | 设备互联与能源管控项目
|
设备互联系统::通过安插设备数据采集设备,,,进行出产数据、、工艺参数、、亏损数据、、设备运行状态、、设备指标数据、、设备故障数据、、事务数据等信息的实时数据采集;成立设备驾驶舱提供设备数量、、设备状态、、设备指标的实时监控和汗青数据查问,,,综合监控各级业务单元出产效能!!
能源治理系统::部署能耗采集装置,,,通过能耗实时采集、、监测,,,能耗数据分析与调度优化,,,提高能源利用率,,,降低单元产值综合能耗,,,实现公司用电细分到股!! |
设备数据与能耗数据都做到实时数据监控,,,成立了工业互联网基础平台,,,将设备运行、、报文、、工况及能耗数据进行统一平台治理并可支持数据转发等拓展能力!!J迪指鞴赡芎氖菁按蠊β噬璞改芎氖萁惺只卫碛胩嵘,,,设备实动率提升5%,,,能耗递减10%!! |
| 3 | 安徽天航机电有限公司
|
??怂箍抵谱髦悄芗际酰ㄍ桑┯邢薰 | 制作检验检测数据治理系统
|
制作检验检测数据治理系统,,,执行领域为零部件加工,,,以质量数据和丈量过程治理为主题,,,重要执行设备互联互通、、丈量治理、、质量大数据、、质量系统治理和横向纵向集成,,,实现业务项目、、设计开发、、出产制作、、质量治理四大过程的闭环治理 | 企业信息化基础较为美满,,,通过该系统补齐了质量检测有关短板,,,强化出产过程管控,,,并做到解除信息孤岛,,,将设备数据、、系统间关键数据全数买通!!:V魈饧煅槭菽扇胪骋恢卫,,,并通过QS-STAT??榻心芰χ甘扑!! |
| 4 | 常德精益达模塑股份有限公司
|
标识解析实现产品质量全流程追忆
|
通过对出产企业的产品、、上游供给商的原资料进行标识赋码实现原资料管控、、出产设备管控、、出产过程管控、、维修保养管控、、质量管控等全流程数据互联互通,,,将产品出产全流程数据成立质量追忆链,,,实现正反向追忆!!Mü执奈锪际跫爸悄芑/数字化设备,,,通过一维条码、、二维条码、、RFID等方式对产品赋予唯一ID鉴别号(编码),,,实现整个产品的质量可追忆性!! | 企业通过该解决规划使用工业互联网标识解析技术,,,对出产企业的产品和上游供给商的原资料进行标识赋码,,,并监控和治理这些标识数据,,,实现原资料管控、、出产设备管控、、出产过程管控、、维修保养管控、、质量管控等全流程数据的互联互通!!Mü闪⒅柿孔芬淞,,,能够正向和反向追忆产品出产的全流程数据,,,形成质量管控的闭环!! | |
| 5 | 安徽华烨特种资料有限公司 | 基于高机能纤维加强复合伙料智能制作的工业互联网平台
|
搭建基于高机能纤维加强复合伙料智能制作的工业互联网平台,,,在传统云平台的基础上叠加物联网、、大数据、、人为智能等新兴技术,,,实现工业技术、、经验、、知识的模型化、、软件化、、复用化,,,全面买通了机械、、数据、、系统与人的联系,,,融合了研发链、、制作链、、营销链、、服务链、、治理链等多个维度!!I钊隕RP和IMS利用来推动两化深度融合逐步提升企业可持续竞争优势,,,以提高智能制作能力,,,打造智慧工厂!! | 自建的企业级工业互联网平台,,,实现车间设备数控化、、现场通明化、、出产指控化!!4送,,,企业在安全战术、、安全制度、、安全操作和治理流程等方面,,,形成统一的信息安全治理系统!!B蛲ǖ撞闵璞甘萦肷喜憷檬,,,可实现扫码溯源!!3导淠谝蚜霾璞129台(套),,,占设备总量的比例达到90.21%!!F笠翟擞杀窘档13.51%;产品制作周期降低31.37%;产品合格率提高8%!! | |
| 6 | 常德长鹏汽车零部件有限公司
|
岳阳助力科技有限公司 | 研发全性命周期治理系统
|
研发全性命周期治理系统,,,重要实现产品数据的有效性和安全性节制,;て笠抵蹲什陌踩;优化企业产品开发流程,实现工作流程的电子化,让萦绕产品资料的各类流程越发规范化和可视化,提高产品设计效能,,,并做到ERP/MES系统集成 | 企业通过该解决规划实现产品数据的有效性和安全性节制,,,;て笠抵蹲什陌踩,,,同时优化企业产品开发流程,,,实现工作流程的电子化,,,以提高产品设计效能!!<屑际跷牡抵卫,,,实现数据安全共享,,,梳理企业研发数据,,,提高企业研发尺度化,,,规范业务流程和调换治理,,,优化协同开发,,,创建统一的编码治理平台,,,规范企业数据尺度化!! |
| 7 | 常德新兴铸管有限责任公司
|
上海宝信软件股份有限公司 | 工厂建设—数字基础设施集成—全流程数字化协同管控工业互联网平台
|
通过部署工业互联网、、物联网、、5G、、千兆光网等新型网络基础设施,,,同时购置工业互联网设备、、工业互联网主机安全设备、、成立了工业数据中心尺度化机房、、熔融金属安全出产工业互联网平台,,,美满支持数字业务运行的多方位信息基础设施!! | 实现了全厂信息化网络的衔接覆盖与安全保险,,,打造高速、、安全、、扩大性优异的信息网络系统,,,满足了公司办公工作与出产制作的规范化、、科学化和网络化的必要!!T谕贫ひ祷チ畔⒒∩枋┙ㄉ柚,,,将信息化系统、、数字孪生技术融合到日常办公与出产治理中,,,实现出产与经营的数字化治理!!
|
| 8 | 常德安得智联科技有限公司 | 安徽薪美大数据处置有限公司
|
食尚国味集团-山东老家RPA自动化规划 | 基于先进的自动化技术,,,跨系统执行反复、、繁琐、、耗时的工作,,,为企业降本增效,,,急剧实现业务创新,,,援手企业构建自动化智能化业务的平台级能力,,,迈向大规模人机合作的将来,,,打造企业智能出产力!!
|
通过该解决规划,,,使正本单调、、繁琐的对账工作变得更单一,,,数据更正确,,,能实时将对账数据反馈给集团门店进行数据整改,,,能够援手集团门店急剧定位账款问题,,,急剧解决,,,从而援手更多的财政人员从繁琐、、反复性的工作中解放出来,,,有更多的功夫去做更多意思的工作,,,从而使集团效益达到事半功倍的成效!! |

