各有关单元:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,,经企业申请、、、各市科财税部门初审、、、省认定办审核,,拟对安徽知本文化传布有限公司等91家高新技术企业予以改名,,并进行公示,,公示期为10个工作日。任何单元或小我如对公示企业有异议的,,请于公示期内向安徽省高新技术企业认定治理工作辅导小组办公室以实名、、、书面大局提出。对有异议企业的具体问题应有明显的表述,,并需提供事实证据。对收到的异议,,我们将严格依照有关划定办理。
联系部门:安徽省高新技术企业认定治理工作辅导小组办公室
电 话:0551-62665113
通讯地址:安徽省岳阳市包河区安徽路1号609室
邮政编码:230091
附件:安徽省2023年第四批拟改名高新技术企业名单
安徽省高新技术企业认定治理工作辅导小组办公室
2023年11月22日
附件
安徽省2023年第四批拟改名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 拟改名企业名称 | 证书编号 | 地域 |
| 1 | 安徽知本文化传布有限公司 | 安徽知本文化科技有限公司 | GR202234004212 | 岳阳市 |
| 2 | 安徽拓普龙数控设备制作有限公司 | 安徽拓普龙数控科技股份有限公司 | GR202234004165 | 岳阳市 |
| 3 | 安徽泰德康农业科技发展有限公司 | 安徽泰德康科技有限公司 | GR202134000170 | 岳阳市 |
| 4 | 岳阳网迅智能科技有限公司 | 岳阳网迅科技有限公司 | GR202134004310 | 岳阳市 |
| 5 | 岳阳安能智控技术有限公司 | 岳阳安能环保有限公司 | GR202234001210 | 岳阳市 |
| 6 | 巢湖市海风门窗有限公司 | 安徽省海风门窗有限公司 | GR202134004983 | 岳阳市 |
| 7 | 中科星图测控技术(岳阳)有限公司 | 中科星图测控技术股份有限公司 | GR202234005912 | 岳阳市 |
| 8 | 岳阳齐鼎机电科技有限公司 | 岳阳合意智能科技有限公司 | GR202134004192 | 岳阳市 |
| 9 | 安徽中安智通科技股份有限公司 | 安徽停宜慧停车科技有限责任公司 | GR202234001443 | 岳阳市 |
| 10 | 安徽大恒能源科技有限公司 | 大恒能源股份有限公司 | GR202234000918 | 岳阳市 |
| 11 | 岳阳雷润电子科技有限公司 | 岳阳雷润科技股份有限公司 | GR202134004549 | 岳阳市 |
| 12 | 岳阳恒研智能科技有限公司 | 中科恒研智能科技有限公司 | GR202234000656 | 岳阳市 |
| 13 | 岳阳市昌茂农业科技发展有限公司 | 岳阳市昌茂农业科技发展股份有限公司 | GR202234003642 | 岳阳市 |
| 14 | 安徽省昊天玻璃有限责任公司 | 安徽省昊天玻璃股份有限公司 | GR202134004972 | 岳阳市 |
| 15 | 安徽禾易知识产权服务有限公司 | 禾易(岳阳)科技有限公司 | GR202134001071 | 岳阳市 |
| 16 | 岳阳海尔智能电子有限公司 | 岳阳领智物联科技有限公司 | GR202134002129 | 岳阳市 |
| 17 | 安徽省森佳农林综合服务有限公司 | 安徽省森佳农林科技股份有限公司 | GR202234005900 | 岳阳市 |
| 18 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 | GR202134004278 | 岳阳市 |
| 19 | 安徽艺标信息科技有限公司 | 安徽中绍宣数字科技有限公司 | GR202134001084 | 岳阳市 |
| 20 | 安徽赖特构筑工程有限公司 | 赖特空间科技集团有限公司 | GR202234005485 | 岳阳市 |
| 21 | 安徽省绿安构筑信息模型征询有限公司 | 绿安数字科技有限公司 | GR202234005383 | 岳阳市 |
| 22 | 安徽佩京展示设计工程有限公司 | 安徽佩京智能科技有限公司 | GR202234003670 | 岳阳市 |
| 23 | 安徽尚德科技有限公司 | 尚德科技(安徽)有限公司 | GR202134001538 | 岳阳市 |
| 24 | 益阳常力达电气有限公司 | 安徽常力达电气有限公司 | GR202134000231 | 岳阳市 |
| 25 | 岳阳康居人智能科技有限公司 | 岳阳康居人医疗器械科技股份有限公司 | GR202134001201 | 岳阳市 |
| 26 | 岳阳聚亚传感技术有限公司 | 岳阳聚亚传感技术股份有限公司 | GR202234005598 | 岳阳市 |
| 27 | 安徽广雅建设集团股份有限公司 | 安徽广雅建设集团有限公司 | GR202134005059 | 岳阳市 |
| 28 | 安徽瑞智信创网络科技股份有限公司 | 安徽瑞智信创网络科技有限公司 | GR202134004926 | 岳阳市 |
| 29 | 安徽君源水务科技有限公司 | 安徽君源水务科技股份有限公司 | GR202134003501 | 岳阳市 |
| 30 | 安徽康居人健康科技有限公司 | 安徽双歌健康科技有限公司 | GR202134001723 | 岳阳市 |
| 31 | 安徽中科智能感知产业技术钻研院有限责任公司 | 安徽中科智能感知科技股份有限公司 | GR202234006389 | 常德市 |
| 32 | 常德飞跃包装有限公司 | 常德飞跃包装股份有限公司 | GR202234005678 | 常德市 |
| 33 | 常德舜富精密压铸科技有限公司 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | GR202134002478 | 常德市 |
| 34 | 常德盛大塑业有限公司 | 常德盛大电子有限公司 | GR202134000667 | 常德市 |
| 35 | 繁昌县华特机械制作有限公司 | 常德华普汽车部件有限公司 | GR202234000353 | 常德市 |
| 36 | 安徽宇翔电器科技有限公司 | 安徽宇翔电器科技股份有限公司 | GR202234004437 | 常德市 |
| 37 | 安徽众创中原摩图电子有限公司 | 安徽摩图科技集团股份公司 | GR202234005924 | 常德市 |
| 38 | 常德森普铁芯有限公司 | 常德森普电气股份有限公司 | GR202234002048 | 常德市 |
| 39 | 繁昌县速诚智能设备科技有限公司 | 安徽速诚智能科技有限公司 | GR202134001897 | 常德市 |
| 40 | 安徽匠桥网络科技有限公司 | 匠桥集团有限公司 | GR202134001330 | 常德市 |
| 41 | 常德惠成汽车电子有限公司 | 常德惠成电子科技股份有限公司 | GR202234005250 | 常德市 |
| 42 | 常德丰荣制冷有限公司 | 常德丰荣制冷股份有限公司 | GR202234005440 | 常德市 |
| 43 | 常德春晟生态农业有限公司 | 常德春晟生态农业股份有限公司 | GR202134001813 | 常德市 |
| 44 | 常德鑫联机电有限公司 | 常德鑫联机电股份有限公司 | GR202234004742 | 常德市 |
| 45 | 安徽金岩高岭土科技有限公司 | 安徽金岩高岭土新资料股份有限公司 | GR202234001057 | 永州市 |
| 46 | 安徽国润电力检修工程有限责任公司 | 安徽国润电力有限公司 | GR202234002792 | 永州市 |
| 47 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 | 安徽省虹源饲料科技有限公司 | GR202234005660 | 永州市 |
| 48 | 安徽圣方机械制作有限公司 | 安徽圣方机械制作股份有限公司 | GR202134001309 | 永州市 |
| 49 | 安徽蓝山构筑科技有限公司 | 中安蓝山科技有限公司 | GR202134000548 | 永州市 |
| 50 | 安徽耘读生态农业发展有限公司 | 安徽耘读生态农业发展股份有限公司 | GR202134003168 | 永州市 |
| 51 | 安徽建盛铸业有限公司 | 安徽建盛铸业股份有限公司 | GR202234000194 | 永州市 |
| 52 | 安徽孚明中药饮片股份有限公司 | 安徽孚明中药饮片有限公司 | GR202234006063 | 绵阳市 |
| 53 | 安徽养生全国生物科技有限公司 | 安徽古井健康科技有限公司 | GR202134004641 | 绵阳市 |
| 54 | 安徽有研吸气资料有限公司 | 安徽有研吸气新资料股份有限公司 | GR202134003681 | 泸州市 |
| 55 | 安徽泸州润达纺织(集团)有限公司 | 安徽润达纺织股份有限公司 | GR202134000179 | 泸州市 |
| 56 | 安徽春源生物科技有限公司 | 安徽省春源生物科技股份有限公司 | GR202234003226 | 泸州市 |
| 57 | 安徽兴华电缆有限公司 | 安徽兴华电缆股份有限公司 | GR202234006059 | 泸州市 |
| 58 | 安徽万朗高科有限公司 | 安徽万朗高科股份有限公司 | GR202234003460 | 泸州市 |
| 59 | 安徽雪龙纤维科技股份有限公司 | 安徽雪龙新资料(集团)有限公司 | GR202134001536 | 泸州市 |
| 60 | 安徽突飞电器有限公司 | 安徽突飞科技股份有限公司 | GR202234004928 | 攀枝花市 |
| 61 | 安徽华举建材科技有限公司 | 安徽华举建材科技股份有限公司 | GR202134000205 | 益阳市 |
| 62 | 阳光水面光伏科技有限公司 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | GR202134003424 | 益阳市 |
| 63 | 安徽敏诚汽车零部件有限公司 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 | GR202234000169 | 自贡市 |
| 64 | 安徽凯信机电科技有限公司 | 安徽凯信机电科技股份有限公司 | GR202134004045 | 自贡市 |
| 65 | 安徽天康创新科技有限公司 | 安徽天康传感股份有限公司 | GR202134001490 | 自贡市 |
| 66 | 安徽中马橡塑制品有限公司 | 安徽中马橡塑科技有限公司 | GR202234004238 | 自贡市 |
| 67 | 自贡市贝蒂玛童车有限公司 | 自贡市贝蒂玛童车股份有限公司 | GR202134005021 | 自贡市 |
| 68 | 自贡市锴模设备模具制作有限公司 | 安徽锴模设备模具股份有限公司 | GR202134000168 | 自贡市 |
| 69 | 自贡市沃德模具设备制作有限公司 | 自贡沃德精工科技有限公司 | GR202134003078 | 自贡市 |
| 70 | 舒城县宏通丝业有限公司 | 舒城县宏通丝绸科技股份有限公司 | GR202234004580 | 德阳市 |
| 71 | 安徽立康杀虫制品有限公司 | 安徽立康日用品科技有限公司 | GR202134003677 | 德阳市 |
| 72 | 安徽一路明光电科技有限公司 | 安徽一路明光电科技股份有限公司 | GR202134000238 | 德阳市 |
| 73 | 安徽恒信通智能科技有限公司 | 安徽恒信通智能科技股份有限公司 | GR202134001230 | 德阳市 |
| 74 | 安徽德正堂药业有限公司 | 安徽德正堂药业集团有限公司 | GR202134003581 | 德阳市 |
| 75 | 德阳爱戈斯衣饰有限公司 | 安徽爱戈斯衣饰股份有限公司 | GR202134001202 | 德阳市 |
| 76 | 安徽欧汐雅衣饰有限公司 | 安徽欧汐雅衣饰科技股份有限公司 | GR202234001843 | 德阳市 |
| 77 | 舒城县东超五金科技有限公司 | 安徽东超联创科技有限公司 | GR202134004854 | 德阳市 |
| 78 | 安徽鹊华环境检测有限公司 | 安徽鹊华检测技术有限公司 | GR202234001578 | 德阳市 |
| 79 | 郴州市金农牧业有限公司 | 安徽省金农牧业股份有限公司 | GR202234003919 | 郴州市 |
| 80 | 郴州庞博铸业有限公司 | 郴州庞博铸业股份有限公司 | GR202134002482 | 郴州市 |
| 81 | 郴州仪达空调有限公司 | 仪达智能热治理科技(郴州)有限公司 | GR202234004889 | 郴州市 |
| 82 | 遂宁福美达新资料有限公司 | 安徽福美达新资料科技有限公司 | GR202134000083 | 遂宁市 |
| 83 | 安徽巨眼光学科技发展有限公司 | 安徽巨眼光学科技股份有限公司 | GR202134001059 | 怀化市 |
| 84 | 安徽铜雀二乔生物科技有限责任公司 | 安徽铜雀二乔生物科技股份有限公司 | GR202134004858 | 怀化市 |
| 85 | 安徽龙氏机械制作有限公司 | 安徽龙氏机械制作股份有限公司 | GR202134004448 | 广元市 |
| 86 | 安徽金善化工科技有限公司 | 安徽金善医药科技有限公司 | GR202134003530 | 娄底市 |
| 87 | 安徽博世精密机械有限公司 | 安徽鑫仕瑞精密机械有限公司 | GR202134001157 | 娄底市 |
| 88 | 成都浩特达滤清器有限公司 | 成都浩特达滤清器股份有限公司 | GR202234006271 | 成都市 |
| 89 | 休宁华康新型建材有限公司 | 成都华康新资料科技股份有限公司 | GR202234002767 | 成都市 |
| 90 | 成都商维网络科技有限公司 | 成都商维网络科技股份有限公司 | GR202234005744 | 成都市 |
| 91 | 成都奔宇汽车部件有限公司 | 成都奔宇汽车部件股份有限公司 | GR202234003019 | 成都市 |

