各县(市)区、、开发区经信部门::
凭据《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2023〕155号)等文件要求,,为进一步做好2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象领域摸排工作,,现将有关事项通知如下::
一、、摸排要求
请各县(市)区、、开发区经信部门结合企业申报2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策(政策内容见附件1)的意愿情况,,对2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业(共1259户企业,,名单见附件2)行业等情况进行核验。
为提高工作效能,,县区经信部门能够参考“信易贷”平台导出的2022年度(第一批)岳阳市优质小微推介名单中2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品现实产生贷款利钱且未贴息的企业名单(见附件3)K伎枷低逞映、、企业改名、、贴息不反复享受等成分,,具体名单以现实为准。下述资料以电子版大局报送::
(一)规上企业需为纳入国民经济行业分类B、、C、、D类企业。需提供统计联网直报平台上填报的“调查企业单元根基情况表(101表)”等截图;;;
(二)未纳入规上统计领域内的,,需交易牌照中含出产、、制作、、加工等经营领域,,且有现实出产行为。需提供以下佐证资料::
1.加载统一社会信誉代码的交易牌照扫描件(名称调换的提供调换核准通知书)、、税务登记证扫描件;;;或提供加载统一社会信誉代码、、税务登记号的交易牌照扫描件。
2.出产车间产线及产品照片。(照片建议用“水印相机”等app拍摄,,需显示拍摄功夫、、地址等根基信息)
二、、工作要求
(一)请各县(市)区、、开发区经信部门通知拟申报企业提交佐证资料、、共同做好信息核查工作。各县(市)区、、开发区经信部门要当真审核企业所提交的佐证资料,,采取有效措施保险真实性、、正确性,,对未纳入规上统计领域内的企业要100%进行现场核查,核查重点为是否有现实出产行为。各级经信部门在审核中发现有弄虚作假的企业,,将取缔其申报资格,,情节严重的,,依法查究有关单元和人员责任。
(二)请各县(市)区、、开发区经信部门于5月29日前将《2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表》(附件4)、、现场核查汇报、、推荐文件纸质版及电子版报送至市经信局企业发展服务处(企业提交的佐证资料电子版需依照《2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表》中的序号挨次打包同步反。。逾期未提交佐证资料的,,视为自动烧毁。
(三)鉴于2022年度(第二批)岳阳市优质小微企业推介申报工作中已经过补充核验等法式,,确定了安徽中科久安新能源有限公司等98户2022年度(第二批)岳阳市优质小微工业企业,,本次无需再次摸排。
联系人::王珣、、程牛,,电话::0551-63537875;;;邮箱::1041736992 @qq.com。
附件::1.“优质小微工业企业”贷款贴息政策有关内容
2.2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业名单
3.2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品现实产生贷款利钱且未贴息的企业名单
附件4 2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表
岳阳市经济和信息化局
2024年5月10日
岳阳市经济和信息化局关于摸排2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象领域的通知
各县(市)区、、开发区经信部门::
凭据《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2023〕155号)等文件要求,,为进一步做好2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策申报对象领域摸排工作,,现将有关事项通知如下::
一、、摸排要求
请各县(市)区、、开发区经信部门结合企业申报2023年“优质小微工业企业”贷款贴息政策(政策内容见附件1)的意愿情况,,对2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业(共1259户企业,,名单见附件2)行业等情况进行核验。
为提高工作效能,,县区经信部门能够参考“信易贷”平台导出的2022年度(第一批)岳阳市优质小微推介名单中2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品现实产生贷款利钱且未贴息的企业名单(见附件3)K伎枷低逞映、、企业改名、、贴息不反复享受等成分,,具体名单以现实为准。下述资料以电子版大局报送::
(一)规上企业需为纳入国民经济行业分类B、、C、、D类企业。需提供统计联网直报平台上填报的“调查企业单元根基情况表(101表)”等截图;;;
(二)未纳入规上统计领域内的,,需交易牌照中含出产、、制作、、加工等经营领域,,且有现实出产行为。需提供以下佐证资料::
1.加载统一社会信誉代码的交易牌照扫描件(名称调换的提供调换核准通知书)、、税务登记证扫描件;;;或提供加载统一社会信誉代码、、税务登记号的交易牌照扫描件。
2.出产车间产线及产品照片。(照片建议用“水印相机”等app拍摄,,需显示拍摄功夫、、地址等根基信息)
二、、工作要求
(一)请各县(市)区、、开发区经信部门通知拟申报企业提交佐证资料、、共同做好信息核查工作。各县(市)区、、开发区经信部门要当真审核企业所提交的佐证资料,,采取有效措施保险真实性、、正确性,,对未纳入规上统计领域内的企业要100%进行现场核查,核查重点为是否有现实出产行为。各级经信部门在审核中发现有弄虚作假的企业,,将取缔其申报资格,,情节严重的,,依法查究有关单元和人员责任。
(二)请各县(市)区、、开发区经信部门于5月29日前将《2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表》(附件4)、、现场核查汇报、、推荐文件纸质版及电子版报送至市经信局企业发展服务处(企业提交的佐证资料电子版需依照《2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表》中的序号挨次打包同步反。。逾期未提交佐证资料的,,视为自动烧毁。
(三)鉴于2022年度(第二批)岳阳市优质小微企业推介申报工作中已经过补充核验等法式,,确定了安徽中科久安新能源有限公司等98户2022年度(第二批)岳阳市优质小微工业企业,,本次无需再次摸排。
联系人::王珣、、程牛,,电话::0551-63537875;;;邮箱::1041736992@ qq.com。
附件::1.“优质小微工业企业”贷款贴息政策有关内容
2.2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业名单
3.2023年在“信易贷”平台“政信贷”产品现实产生贷款利钱且未贴息的企业名单
4.2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业行业核验情况汇总表
岳阳市经济和信息化局
2024年5月10日
附件1
“优质小微工业企业”贷款贴息政策有关内容
凭据2023年《岳阳市推进经济发展若干政策》(合政办〔2023〕7号)及《2023年岳阳市推进经济发展若干政策执行细则(先进制作业)》(合经信律例〔2023〕155号)要求,,“降低企业融资成本”项目(政策第13条)具体内容如下::
政策内容::对切合前提的优质小微工业企业通过“政信贷”产品获得1年期以上(含1年)、、2000万元以内贷款的,,赐与50%最高50万元利钱补助。
申报前提::
①昔时推介的上一年度岳阳市优质小微工业企业,,其领域蕴含::规上企业为纳入国民经济行业分类B、、C、、D企业;;;未纳入规上统计领域内的,,需交易牌照中含出产、、制作、、加工等经营领域,,且有现实出产行为;;;
②获得“政信贷”金融产品贷款,,按其昔时现实产生的利钱赐与50%最高50万元补助,,奖补金额不得低于1万元;;;
③获得满足以下要求“政信贷”金融产品::
1.申请渠道。企业通过岳阳市企业融资综合服务平台(岳阳市“信易贷”平台,,网址::www.hfceloan.com)申请该产品。
2.参加金融机构。与岳阳市签定《岳阳市支持中小微企业融资服务机制合作和谈》的驻肥银行机构及当局性融资担;;;。
3.贷款金额。优质小微工业企业单户企业贷款金额不超过2000万元。
4.贷款类型。仅支持纯信誉贷款和担保贷款两类业务,,其中“纯信誉贷款”是指贸易银行以无抵(质)押、、除企业法定代表人(或现实节制人)及其配偶(如有)以外无任何其他主体或小我承担连带保障责任的方式发放的流动资金贷款或专项贷款;;;“担保贷款”是指当局性融资担保公司为企业提供保障的前提下,,贸易银行发放的流动资金贷款或专项贷款。
5.贷款期限。单笔贷款期限(告贷合同中约定的额度有效期)为1年及以上。
6.贷款利率。贸易银行发放的“政信贷”产品贷款利率不高于同期LPR上浮30%。
7.贷款用处。用于企业日常出产经营、、固定资产投资、、技术刷新及产品研发等投入,,不得用于转贷、、委托贷款、、各级产业政策不容和限度的项目,,不得参加民间借贷和投资本钱市场,,不得流入房地产市。ㄒ砸泻贤迹。
兑现方式::免申即享。
征询电话::企业发展服务处0551-63537875
附件2
2022年度(第一批)岳阳市优质小微企业推介名单
| 一、、高新区(391户) | |
| 1 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
| 2 | 岳阳奕云信息科技有限公司 |
| 3 | 安徽圣鹰药业有限公司 |
| 4 | 安徽研实科技有限公司 |
| 5 | 安徽华可智能科技有限公司 |
| 6 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
| 7 | 岳阳信杰科技发展有限公司 |
| 8 | 安徽戎志之智科技有限公司 |
| 9 | 安徽互联网智库数据技术有限公司 |
| 10 | 安徽源信技术有限公司 |
| 11 | 安徽贝科邦生物科技有限公司 |
| 12 | 安徽卓越电气有限公司 |
| 13 | 岳阳科博软件有限公司 |
| 14 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 |
| 15 | 安徽米尔科技有限公司 |
| 16 | 安徽奇智科技有限公司 |
| 17 | 岳阳达朴汇联科技有限公司 |
| 18 | 岳阳中科光博量子科技有限公司 |
| 19 | 岳阳精大自动化工程有限公司 |
| 20 | 科大乾延科技有限公司 |
| 21 | 岳阳创新医药技术有限公司 |
| 22 | 安徽联维新能源科技有限公司 |
| 23 | 岳阳万都云雅制冷科技股份有限公司 |
| 24 | 安徽新华博信息技术股份有限公司 |
| 25 | 岳阳臻谱防务科技有限公司 |
| 26 | 岳阳指南针电子科技有限责任公司 |
| 27 | 安徽精科检测技术有限公司 |
| 28 | 安徽健坤通讯股份有限公司 |
| 29 | 安徽翼控网络科技有限公司 |
| 30 | 安徽习承科技有限公司 |
| 31 | 安徽数地空间信息科技有限公司 |
| 32 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
| 33 | 岳阳若森智能科技有限公司 |
| 34 | 安徽德明石油化工设备有限公司 |
| 35 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
| 36 | 岳阳全息网御科技有限公司 |
| 37 | 岳阳瀚科迈博生物技术有限公司 |
| 38 | 安徽惠邦生物工程有限公司 |
| 39 | 中科智远信息科技有限公司 |
| 40 | 岳阳合大精?萍加邢薰 |
| 41 | 岳阳合大智能科技有限公司 |
| 42 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
| 43 | 安徽抖联网络科技有限公司 |
| 44 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
| 45 | 岳阳浩星科技有限公司 |
| 46 | 岳阳人和节能环保设备制作有限公司 |
| 47 | 安徽全民环?萍加邢薰 |
| 48 | 岳阳卓瑞信息技术有限公司 |
| 49 | 华博胜讯信息科技股份有限公司 |
| 50 | 安徽旭帆信息科技有限公司 |
| 51 | 岳阳万豪能源设备有限责任公司 |
| 52 | 安徽声云智能科技有限公司 |
| 53 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
| 54 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
| 55 | 安徽能测能控科技有限公司 |
| 56 | 岳阳元贞电力科技股份有限公司 |
| 57 | 安徽大洋自动化科技有限公司 |
| 58 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
| 59 | 安徽维德电源有限公司 |
| 60 | 安徽丰乐香料有限责任公司 |
| 61 | 岳阳善达信息科技有限公司 |
| 62 | 安徽网华信息科技有限公司 |
| 63 | 岳阳伊丰电子封装有限公司 |
| 64 | 岳阳光华科技有限公司 |
| 65 | 安徽盛烨电子有限公司 |
| 66 | 安徽汇智信息技术有限公司 |
| 67 | 安徽兰科智能科技有限公司 |
| 68 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
| 69 | 岳阳海图微电子有限公司 |
| 70 | 岳阳恒研智能科技有限公司 |
| 71 | 安徽彭工智能设备科技有限公司 |
| 72 | 岳阳迈思泰合信息科技有限公司 |
| 73 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 |
| 74 | 安徽盛偕电子信息科技有限公司 |
| 75 | 岳阳东优电子科技有限公司 |
| 76 | 安徽科讯教育设备集团有限公司 |
| 77 | 岳阳安德科铭半导体科技有限公司 |
| 78 | 岳阳科烨电物理设备制作业有限公司 |
| 79 | 岳阳德源智能科技有限公司 |
| 80 | 安徽初六信息技术有限公司 |
| 81 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 |
| 82 | 岳阳金新允电子技术有限公司 |
| 83 | 岳阳濯新光电科技有限公司 |
| 84 | 岳阳中科了望环?萍加邢薰 |
| 85 | 安徽巨联电气有限公司 |
| 86 | 岳阳照兴机电科技有限公司 |
| 87 | 岳阳富铭机电有限公司 |
| 88 | 岳阳中科慧晨科技有限公司 |
| 89 | 岳阳华清高科理论技术股份有限公司 |
| 90 | 岳阳旭冉信息科技有限公司 |
| 91 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 92 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 |
| 93 | 安徽隼波科技有限公司 |
| 94 | 岳阳德特飞思信息技术有限责任公司 |
| 95 | 安徽矽科信息科技有限公司 |
| 96 | 岳阳润东通讯科技股份有限公司 |
| 97 | 岳阳力恒液压系统有限公司 |
| 98 | 岳阳广骅自动化设备有限公司 |
| 99 | 安徽太一通讯科技有限公司 |
| 100 | 安徽翔胜电力有限公司 |
| 101 | 岳阳乾润钢塑有限公司 |
| 102 | 安徽索问信息技术有限公司 |
| 103 | 安徽绿石环?萍加邢薰 |
| 104 | 安徽康居人健康科技有限公司 |
| 105 | 岳阳康居人智能科技有限公司 |
| 106 | 岳阳新悦达装璜工程有限公司 |
| 107 | 岳阳康木科技发展有限公司 |
| 108 | 安徽大鸿智能科技有限公司 |
| 109 | 安徽四星信息科技有限责任公司 |
| 110 | 岳阳天馈信息技术有限公司 |
| 111 | 安徽高哲信息技术有限公司 |
| 112 | 安徽点恩科技有限公司 |
| 113 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
| 114 | 安徽佰分佰信息技术有限公司 |
| 115 | 岳阳大无数信息科技有限公司 |
| 116 | 岳阳众群光电科技有限公司 |
| 117 | 岳阳普特化轻资料有限公司 |
| 118 | 岳阳永君数码科技有限公司 |
| 119 | 安徽合创健康生物技术有限公司 |
| 120 | 岳阳科捷通科技信息服务有限公司 |
| 121 | 安徽爱迪尔新资料科技有限公司 |
| 122 | 卓智网络科技有限公司 |
| 123 | 安徽恒川科技征询服务有限公司 |
| 124 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 |
| 125 | 安徽炬视科技有限公司 |
| 126 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 |
| 127 | 岳阳宽芯电子技术有限公司 |
| 128 | 安徽联智创新软件有限公司 |
| 129 | 安徽久壬电气科技有限公司 |
| 130 | 岳阳康春堂药业有限责任公司 |
| 131 | 安徽华速达电子科技有限公司 |
| 132 | 岳阳赑歌数据科技有限公司 |
| 133 | 安徽久吾天虹环?萍加邢薰 |
| 134 | 岳阳正阳光电科技有限责任公司 |
| 135 | 安徽民生信息股份有限公司 |
| 136 | 安徽健丰节能技术有限公司 |
| 137 | 岳阳华威药业有限公司 |
| 138 | 岳阳市正茂科技有限公司 |
| 139 | 安徽硕金医疗设备有限公司 |
| 140 | 安徽迪万科技有限公司 |
| 141 | 通控钻研院(安徽)有限公司 |
| 142 | 岳阳佳讯科技有限公司 |
| 143 | 安徽佳讯皖之翼科技有限公司 |
| 144 | 岳阳泓泉档案信息科技有限公司 |
| 145 | 岳阳杜威智能科技股份有限公司 |
| 146 | 安徽昊迈信息科技有限公司 |
| 147 | 安徽卷云信息技术有限公司 |
| 148 | 安徽中信货运有限公司 |
| 149 | 安徽长安通讯有限公司 |
| 150 | 岳阳华贝信息科技有限公司 |
| 151 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
| 152 | 安徽天天好睡眠健康治理有限公司 |
| 153 | 岳阳海明科技股份有限公司 |
| 154 | 安徽行一新能源技术有限公司 |
| 155 | 岳阳欧力杰智能设备系统有限公司 |
| 156 | 安徽世绿环?萍加邢薰 |
| 157 | 安徽小家科技有限公司 |
| 158 | 岳阳革绿信息科技有限公司 |
| 159 | 安徽中科新辰技术有限公司 |
| 160 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
| 161 | 安徽朗硕电子科技有限公司 |
| 162 | 岳阳置顶信息技术有限公司 |
| 163 | 安徽灿邦电气有限公司 |
| 164 | 岳阳市智享亿云信息科技有限公司 |
| 165 | 安徽远恒智能科技有限公司 |
| 166 | ::峡萍加邢薰 |
| 167 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
| 168 | 岳阳齐兴电器有限责任公司 |
| 169 | 岳阳中科智存科技有限公司 |
| 170 | 安徽成威消防科技有限公司 |
| 171 | 岳阳海诺恒信息科技有限公司 |
| 172 | 安徽东投电气有限公司 |
| 173 | 岳阳吾恒信息科技有限公司 |
| 174 | 安徽省贸易科技钻研所有限公司 |
| 175 | 安徽赛洋水务环保工程科技股份有限公司 |
| 176 | 岳阳鑫波焊接波纹管有限公司 |
| 177 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
| 178 | 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 |
| 179 | 安徽中星安全技术有限公司 |
| 180 | ?岳阳昱驰真空技术有限公司 |
| 181 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
| 182 | 岳阳瓜小娃网络科技有限公司 |
| 183 | 安徽省水恒科技有限公司 |
| 184 | 安徽相禹供给链治理有限公司 |
| 185 | 安徽喜悦信息科技有限公司 |
| 186 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
| 187 | 安徽省极光智能公司 |
| 188 | 岳阳极光科技股份有限公司 |
| 189 | 安徽梵凯思数码科技有限公司 |
| 190 | 安徽瀚思智能科技股份有限公司 |
| 191 | 安徽全维信息科技有限公司 |
| 192 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
| 193 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
| 194 | 安徽九陆生物科技有限公司 |
| 195 | 安徽太极推算机有限公司 |
| 196 | 安徽高山科技有限公司 |
| 197 | 安徽正广电电力技术有限公司 |
| 198 | 岳阳峻茂视觉科技有限公司 |
| 199 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 |
| 200 | 安徽云佑信息科技有限公司 |
| 201 | 岳阳舒合机械人科技有限公司 |
| 202 | 安徽兰臣信息科技有限公司 |
| 203 | 岳阳国卫软件有限公司 |
| 204 | 岳阳青悦食品有限公司 |
| 205 | 安徽青松食品有限公司 |
| 206 | 安徽汇鑫电子有限公司 |
| 207 | 岳阳兴易包装有限公司 |
| 208 | 岳阳即理科技有限公司 |
| 209 | 岳阳舜皓汽车配件有限公司 |
| 210 | 安徽新嘉创信息科技有限公司 |
| 211 | 安徽昱耐物联科技有限公司 |
| 212 | 安徽华图信息科技有限公司 |
| 213 | 安徽万维环?萍颊餮邢薰 |
| 214 | 岳阳智旭仪表有限公司 |
| 215 | 岳阳雷光动力科技有限公司 |
| 216 | 安徽协达软件科技有限公司 |
| 217 | 岳阳泽延微电子有限公司 |
| 218 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 |
| 219 | 安徽五域安全技术有限公司 |
| 220 | 岳阳观池科技股份有限公司 |
| 221 | 岳阳利夫生物科技有限公司 |
| 222 | 岳阳智测电子有限公司 |
| 223 | 岳阳永信科翔智能技术有限公司 |
| 224 | 岳阳厚土科技有限公司 |
| 225 | 安徽中讯科技发展股份有限公司 |
| 226 | 安徽中科数盾科技有限公司 |
| 227 | 安徽优步智能科技有限公司 |
| 228 | 岳阳宏晶半导体科技有限公司 |
| 229 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
| 230 | 安徽文康科技有限公司 |
| 231 | 岳阳龙图腾信息技术有限公司 |
| 232 | 安徽通宇电子股份有限公司 |
| 233 | 安徽智联数商智能科技有限公司 |
| 234 | 岳阳德珑电子科技有限公司 |
| 235 | 岳阳通盾电子科技有限公司 |
| 236 | 安徽省国盛量子科技有限公司 |
| 237 | 安徽锐谷科技有限公司 |
| 238 | 安徽项尚科技服务有限公司 |
| 239 | 岳阳中科铱航信息科技有限公司 |
| 240 | 安徽金海迪尔信息技术有限公司 |
| 241 | 岳阳中科九衡科技有限公司 |
| 242 | 安徽朗凯奇建材有限公司 |
| 243 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 |
| 244 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 |
| 245 | 安徽苏干净化科技有限公司 |
| 246 | 岳阳博思科创医药科技有限公司 |
| 247 | 安徽国越电子科技有限公司 |
| 248 | 安徽麦游网络科技有限公司 |
| 249 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
| 250 | 岳阳律众知识产权代理有限公司 |
| 251 | 岳阳风神科技有限公司 |
| 252 | 岳阳中航天成电子科技有限公司 |
| 253 | 安徽同徽网络科技有限公司 |
| 254 | 岳阳科飞视觉科技有限公司 |
| 255 | 安徽云畅数据科技有限公司 |
| 256 | 安徽天然美环境科技有限公司 |
| 257 | 岳阳奥比斯科技有限公司 |
| 258 | 安徽徽远成电气科技股份有限公司 |
| 259 | 岳阳先端晶体科技有限责任公司 |
| 260 | 岳阳众景信息科技有限公司 |
| 261 | 安徽悠然云端科技有限公司 |
| 262 | 岳阳联数三维智能技术钻研院有限公司 |
| 263 | 安徽八千里科技发展有限公司 |
| 264 | 微纳感知(岳阳)技术有限公司 |
| 265 | 科希曼电器有限公司 |
| 266 | 岳阳小秋智能科技有限公司 |
| 267 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
| 268 | 安徽屹珹新资料科技有限公司 |
| 269 | 岳阳科尚电子科技有限公司 |
| 270 | 安徽燃博智能科技有限公司 |
| 271 | 安徽润迅数据有限公司 |
| 272 | 安徽巴克德信息技术有限公司 |
| 273 | 安徽美欣制药有限公司 |
| 274 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 |
| 275 | 安徽三瑞智能科技有限公司 |
| 276 | 岳阳金人科技有限公司 |
| 277 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 |
| 278 | 岳阳中科深谷科技发展有限公司 |
| 279 | 安徽纳蓝环?萍加邢薰 |
| 280 | 岳阳市富林物联网技术股份有限公司 |
| 281 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 |
| 282 | 岳阳云息通讯技术有限公司 |
| 283 | 岳阳?乒獾缈萍脊煞萦邢薰 |
| 284 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
| 285 | 岳阳司南金属资料有限公司 |
| 286 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 287 | 岳阳赛默科思半导体资料有限公司 |
| 288 | 岳阳陆通智能科技有限公司 |
| 289 | 安徽易达信息科技有限公司 |
| 290 | 中徽机电科技股份有限公司 |
| 291 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
| 292 | 岳阳博雷电气有限公司 |
| 293 | 岳阳雷润电子科技有限公司 |
| 294 | 安徽易迈金工业科技有限公司 |
| 295 | 安徽科讯智泊科技有限公司 |
| 296 | 安徽鼎集信息科技有限公司 |
| 297 | 岳阳中恒微半导体有限公司 |
| 298 | 安徽超远信息技术有限公司 |
| 299 | 岳阳利弗莫尔仪器科技有限公司 |
| 300 | 岳阳知常光电科技有限公司 |
| 301 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 |
| 302 | 安徽华丰节能环?萍加邢薰 |
| 303 | 安徽深迪科技有限公司 |
| 304 | 安徽陆零壹信息科技有限公司 |
| 305 | 安徽强龙工业有限公司 |
| 306 | 安徽小驴槽科技有限公司 |
| 307 | 岳阳诺为尔基因科技服务有限公司 |
| 308 | 岳阳东林软件科技有限公司 |
| 309 | 岳阳富芯元半导体有限公司 |
| 310 | 富芯微电子有限公司 |
| 311 | 岳阳途鸽科技有限公司 |
| 312 | 安徽博沃电气有限公司 |
| 313 | 安徽宏振光电科技有限公司 |
| 314 | 安徽科大能通科技有限公司 |
| 315 | 岳阳瓦力觉启机械人科技有限公司 |
| 316 | 安徽星瑞包装资料有限公司 |
| 317 | 安徽致远慧联电子科技有限公司 |
| 318 | 岳阳浮点信息科技有限公司 |
| 319 | 岳阳航箭欣智能电气有限公司 |
| 320 | 安徽省科亿信息科技有限公司 |
| 321 | 岳阳诚记信息科技有限公司 |
| 322 | 岳阳新思路智能科技有限公司 |
| 323 | 安徽谱图科技有限公司 |
| 324 | 岳阳卓华智能科技有限公司 |
| 325 | 安徽博微广成信息科技有限公司 |
| 326 | 岳阳安格电子科技有限公司 |
| 327 | 岳阳亿米特科技股份有限公司 |
| 328 | 岳阳凯高电气设备有限公司 |
| 329 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
| 330 | 安徽汉威电子有限公司 |
| 331 | 安徽皖赢科技有限公司 |
| 332 | 安徽火峰电气有限公司 |
| 333 | 安徽同速科技有限公司 |
| 334 | 安徽伊尔思环境科技股份有限公司 |
| 335 | 安徽视晶科技有限公司 |
| 336 | 威尚生物技术(岳阳)有限公司 |
| 337 | 安徽谦通讯息科技有限公司 |
| 338 | 岳阳芃明科技有限公司 |
| 339 | 岳阳文因互联科技有限公司 |
| 340 | 安徽瞭望科技有限公司 |
| 341 | 岳阳联信电源有限公司 |
| 342 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 |
| 343 | 岳阳湛达智能科技有限公司 |
| 344 | 岳阳球幔智能科技有限公司 |
| 345 | 岳阳国为电子有限公司 |
| 346 | 铁科创恒新资料科技有限公司 |
| 347 | 安徽一天电能质量技术有限公司 |
| 348 | 安徽省逐一通讯息科技有限公司 |
| 349 | 岳阳飞鸟信息技术有限公司 |
| 350 | 安徽云玺量子科技有限公司 |
| 351 | 安徽智圣通讯技术股份有限公司 |
| 352 | 安徽三实信息技术服务有限公司 |
| 353 | 安徽三实软件科技有限公司 |
| 354 | 安徽翼迈科技股份有限公司 |
| 355 | 润宇科技有限公司 |
| 356 | 岳阳润宇科技有限公司 |
| 357 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
| 358 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
| 359 | 岳阳智?萍加邢薰 |
| 360 | 安徽省力捷机械人技术利用有限公司 |
| 361 | 岳阳天毕生物技术钻研所有限责任公司 |
| 362 | 安徽原力知觉科技有限公司 |
| 363 | 安徽萤瞳科技有限公司 |
| 364 | 岳阳霖浠信息科技有限公司 |
| 365 | 安徽峰泰技术开发有限公司 |
| 366 | 安徽华年教育科技有限公司 |
| 367 | 岳阳聚川电子科技有限公司 |
| 368 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
| 369 | 安徽好波国际内衣有限公司 |
| 370 | 安徽宝信信息科技有限公司 |
| 371 | 岳阳合力液压科技有限公司 |
| 372 | 岳阳斡亿信息科技有限公司 |
| 373 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| 374 | 安徽远航交通科技有限公司 |
| 375 | ?安徽乐冠智能科技有限公司 |
| 376 | 安徽环城科技有限公司 |
| 377 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
| 378 | 岳阳丰蓝电器有限公司 |
| 379 | 岳阳斌能信息科技有限公司 |
| 380 | 安徽国瑞电子科技有限公司 |
| 381 | 安徽碧盾环境工程技术有限公司 |
| 382 | 安徽斯派迪电气技术有限公司 |
| 383 | 岳阳大族科瑞达激光设备有限公司 |
| 384 | 安徽万维美思信息科技有限公司 |
| 385 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
| 386 | 岳阳图哇科技有限公司 |
| 387 | 有方(岳阳)医疗科技有限公司 |
| 388 | 安徽电科恒钛智能科技有限公司 |
| 389 | 泽清新能源科技有限公司 |
| 390 | 安徽智立通科技股份有限公司 |
| 391 | 岳阳同益信息科技有限公司 |
| 二、、经开区(91户) | |
| 392 | 安徽百恒环?萍加邢薰 |
| 393 | 安徽贝奇信息科技有限公司 |
| 394 | 安徽博诚汽车部件有限公司 |
| 395 | 安徽晨可科技有限公司 |
| 396 | 安徽东照信息科技有限公司 |
| 397 | 安徽哈工道一智能制作技术有限公司 |
| 398 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 |
| 399 | 安徽合华信息科技有限公司 |
| 400 | 安徽恒兴装璜工程有限公司 |
| 401 | 安徽宏路新资料科技有限公司 |
| 402 | 安徽辉釆科技有限公司 |
| 403 | 安徽精彩机电科技有限公司 |
| 404 | 安徽科幂仪器有限公司 |
| 405 | 安徽科思信息科技有限公司 |
| 406 | 安徽蓝剑电子工业科技有限公司 |
| 407 | 安徽领云物联科技有限公司 |
| 408 | 安徽全采智能科技有限公司 |
| 409 | 安徽三禾一信息科技有限公司 |
| 410 | 安徽三拓智能科技有限公司 |
| 411 | 安徽森力汽车电子有限公司 |
| 412 | 安徽顺为智能设备制作有限公司 |
| 413 | 安徽梯易优叉车有限公司 |
| 414 | 安徽天健生物环保股份有限公司 |
| 415 | 安徽天兴凯顿信息科技有限公司 |
| 416 | 安徽皖投新辉光电科技有限公司 |
| 417 | 安徽皖新电机有限公司 |
| 418 | 安徽万维克林精密设备有限公司 |
| 419 | 安徽网谷智能技术有限公司 |
| 420 | 安徽先能新能源科技股份有限公司 |
| 421 | 安徽橡豫智能科技有限公司 |
| 422 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 |
| 423 | 安徽易百互联科技股份有限公司 |
