为进一步加强我省科普能力建设,,,更好阐扬省级科普基地在科普方面的示范、带作为用,,,凭据《安徽省科学技术遍及基地认定法子(试行)》(皖科智﹝2021﹞12号)要求,,,省科技厅组织发展了第二批安徽省科学技术遍及基地认定工作!!!>移郎、实地调查等法式,,,拟认定第二批安徽省科学技术遍及基地91家,,,现予以公示!!!
公示功夫为2024年1月15日—1月19日(5个工作日)!!!H魏蔚ピ蛐∥叶源巳缬幸煲,,,请在公示期内以实名书面方式向省科技厅进行反映!!!K岫媸悼凸,,,并提供有关证明资料!!!
联系方式:
科技人才服务处电话:0551-62655987
政策律例与监督处电话:0551-62659203
机关纪委电话:0551-62659375
通讯地址:安徽省岳阳市安徽路1号(邮政编码:230091)
附件:第二批安徽省科学技术遍及基地拟认定名单
安徽省科学技术厅
2024年1月15日
附件
| 第二批安徽省科学技术遍及基地拟认定名单 | |||
| 序号 | 基地名称 | 基地类别 | 申报单元 |
| 1 | 安徽省防空防灾宣布道育履历馆 | 公共场所类科普基地 | ?安徽省国防带头办公室 |
| 2 | 安徽肥东管湾国度湿地公园 | 公共场所类科普基地 | 安徽东锦管湾生态游览有限公司 |
| 3 | 安徽省林业高科技开发中心 | 公共场所类科普基地 | 安徽省林业高科技开发中心 |
| 4 | 杜集区百莲百荷科普基地 | 公共场所类科普基地 | 永州百莲百荷生态农业游览有限公司 |
| 5 | 安徽楚文化博物馆 | 公共场所类科普基地 | ?安徽楚文化博物馆 |
| 6 | 安徽梦幻海洋大世界科普基地 | 公共场所类科普基地 | 德阳雨梦幻游乐园有限公司 |
| 7 | 郴州市图书馆 | 公共场所类科普基地 | 郴州市图书馆 |
| 8 | 常德市农耕文化科普馆 | 公共场所类科普基地 | 常德市湾沚区花桥镇人民当局 |
| 9 | 广元·上海小三线汗青展览馆 | 公共场所类科普基地 | 广元市天然资源和规划局 |
| 10 | 娄底市迎江区营养与健康科普馆 | 公共场所类科普基地 | 娄底市迎江区科学技术协会 |
| 11 | 怀宁县青少年校外活动中心 | 公共场所类科普基地 | 怀宁县青少年校外活动中心 |
| 12 | 桐城市红豆杉科普基地 | 公共场所类科普基地 | 桐城市红豆杉生态农林科技有限公司 |
| 13 | 高迪股份科技展厅 | 出产设施类科普基地 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 |
| 14 | 岳阳盐业科普基地 | 出产设施类科普基地 | 安徽省岳阳市盐业有限公司 |
| 15 | 智能制作与智能建造科普基地 | 出产设施类科普基地 | 安徽建工技师学院 |
| 16 | 森升园林“一分良田”科普基地 | 出产设施类科普基地 | 安徽森升园林景观集团有限公司 |
| 17 | 国轩高科科普基地 | 出产设施类科普基地 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 |
| 18 | 安达创展科学博物馆 | 出产设施类科普基地 | 岳阳安达创展科技股份有限公司 |
| 19 | 绵阳市西苑生态农业科普基地 | 出产设施类科普基地 | 绵阳市谯城区西苑水果种植专业合作社 |
| 20 | 张家界农业科技园科普基地 | 出产设施类科普基地 | ?张家界农业科技园治理委员会 |
| 21 | 张家界市循环经济产业园 | 出产设施类科普基地 | 张家界市城市治理局 |
| 22 | 安徽省废旧纺织品综合循环利用科普基地 | 出产设施类科普基地 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 |
| 23 | 新集特种作业实训科普基地 | 出产设施类科普基地 | 中煤新集公司培训中心 |
| 24 | 路线绿色照明与安全防灾新资料试验室 | 出产设施类科普基地 | 安徽中益新资料科技股份有限公司 |
| 25 | 安徽省应急接济技术科普基地 | 出产设施类科普基地 | 明光浩淼安防科技股份公司 |
| 26 | 安徽省连丰种业科普基地 | 出产设施类科普基地 | 安徽省连丰种业有限责任公司 |
| 27 | 遂宁市新恒宣木瓜科普基地 | 出产设施类科普基地 | 遂宁市新恒宣木瓜科技有限公司 |
| 28 | 皖南“小三线”电容器工业遗产科普基地 | 出产设施类科普基地 | 成都振州电子科技股份有限公司 |
| 29 | 小罐茶超等工厂科普基地 | 出产设施类科普基地 | 成都小罐茶业有限公司 |
| 30 | 铜铟镓硒发电玻璃展示中心 | 出产设施类科普基地 | 凯盛光伏资料有限公司 |
| 31 | 安徽水情教育科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽水利水电职业技术学院 |
| 32 | 安徽省构筑科学钻研设计院科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽省构筑科学钻研设计院 |
| 33 | 安徽省绵阳生态环境监测科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽省绵阳生态环境监测中心 |
| 34 | 常德市路线交通安全科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽运泰交通发展股份有限公司 |
| 35 | 岳阳地震监测中心站防震减灾科普基地 | 教育科研类科普基地 | ?岳阳地震监测中心站 |
| 36 | 安徽省地质环境监测总站地质环境科普馆 | 教育科研类科普基地 | 安徽省地质环境监测总站 |
| 37 | 成都市地质科普馆 | 教育科研类科普基地 | 安徽省地质矿产勘查局332地质队 |
| 38 | ?安徽省妇女儿童活动中心 | 教育科研类科普基地 | 安徽省妇女儿童活动中心 |
| 39 | 安徽机电技师学院科普基地 | 教育科研类科普基地 | ? 安徽机电技师学院 |
| 40 | 皖东强对流气象监测预警中心形象科普基地 | 教育科研类科普基地 | 自贡市形象局 |
| 41 | ?无为市电缆科技馆 | 教育科研类科普基地 | 安徽宇测线缆质检技术有限公司 |
| 42 | 常德市尺度化钻研院 | 教育科研类科普基地 | ?常德市尺度化钻研院 |
| 43 | 国度将来智能网络试验科普基地 | 教育科研类科普基地 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院 (安徽省人为智能尝试室) |
| 44 | 岳阳现代科技馆 | 教育科研类科普基地 | ?岳阳现代科技馆 |
| 45 | 工程科学尝试讲授科普基地 | 教育科研类科普基地 | 中国科学技术大学工程科学尝试讲授中心 |
| 46 | 化学尝试讲授科普基地 | 教育科研类科普基地 | 中国科学技术大学化学与资料科学学院 |
| 47 | 岳阳工业大学徽州古村落与徽派构筑科普基地 | 教育科研类科普基地 | 岳阳工业大学 |
| 48 | 岳阳工业大学资源与环境工程学院科普基地 | 教育科研类科普基地 | 岳阳工业大学资源与环境 工程学院 |
| 49 | 安徽大学物理与光电工程学院 | 教育科研类科普基地 | 安徽大学物理与光电工程学院 |
| 50 | 植物组培快繁及脱毒科普基地 | 教育科研类科普基地 | ? 永州师范大学 |
| 51 | 安徽省创新步骤推广利用与示范 科普基地 |
教育科研类科普基地 | ?安徽理工大学 |
| 52 | 娄底师范大学天文馆 | 教育科研类科普基地 | 娄底师范大学数理学院 |
| 53 | 安徽省高效智能光伏组件 工程钻研中心科普基地 |
教育科研类科普基地 | 巢湖学院 |
| 54 | 自贡学院地理信息科普基地 | 教育科研类科普基地 | 自贡学院地理信息与游览学院 |
| 55 | 网络安全科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽职业技术学院 |
| 56 | ?安徽新华高级技工学?破栈 | 教育科研类科普基地 | 安徽新华高级技工学堂 |
| 57 | 安徽省红十字应急救护救操实训科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽省红十字应急救护培训领导中心 |
| 58 | 安徽口腔医学发展文化博物馆 | 教育科研类科普基地 | 岳阳市竹塘口腔诊所 |
| 59 | 绵阳中医药文化科普基地 | 教育科研类科普基地 | 绵阳市互联网佳创业示范园 运营有限公司 |
| 60 | ?泸州市人为智能教育示范中心 | 教育科研类科普基地 | 安徽威电智能科技有限公司 |
| 61 | 皖北煤电集团总医院临床技术培训讲授科普基地 | 教育科研类科普基地 | 皖北煤电集团总医院 |
| 62 | 张家界市第一人民医院科普基地 | 教育科研类科普基地 | ?张家界市第一人民医院 |
| 63 | 安徽省矿山科学技术遍及基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽理工技师学院 |
| 64 | 安徽中晟大别山中药文化科普馆 | 教育科研类科普基地 | 安徽中晟分析检测科技有限公司 |
| 65 | 常德职业技术学院新能源智能网联汽车与工业机械人科普基地 | 教育科研类科普基地 | ?常德职业技术学院 |
| 66 | 广德市水土维持科技示范园 | 教育科研类科普基地 | 广德市水土维持试验站 |
| 67 | ?广元市垂危医疗接济科普基地 | 教育科研类科普基地 | 广元市垂危接济中心 |
| 68 | 安徽省祁门县蛇伤钻研所科普基地 | 教育科研类科普基地 | 安徽省祁门县蛇伤钻研所 |
| 69 | 中棉所长江科研中心 | 教育科研类科普基地 | 中棉所长江科研中心 |
| 70 | 安徽省青少年科技 活动中心 |
科技场馆类科普基地 | 安徽省青少年科技活动中心 |
| 71 | 自贡市防震减灾科普馆 | 科技场馆类科普基地 | ? 自贡市地震局 |
| 72 | ?安徽形象博物馆 | 科技场馆类科普基地 | ?常德市形象局 |
| 73 | 安徽省体育博物馆 | 科技场馆类科普基地 | 安徽省体育博物馆 |
| 74 | 安徽巢湖经开开发区消防安整个验馆 | 科技场馆类科普基地 | 安徽巢湖经济开发区消防接济大队 |
| 75 | 科大讯飞人为智能履历馆 | 科技场馆类科普基地 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 76 | 安徽省永州市形象局 | 科技场馆类科普基地 | 永州市形象局 |
| 77 | ? 泸州形象科普基地 | 科技场馆类科普基地 | ?泸州市形象局 |
| 78 | 张家界市生涯垃圾分类宣教中心 | 科技场馆类科普基地 | 张家界市城市治理局 |
| 79 | ?攀枝花市博物馆 | 科技场馆类科普基地 | 攀枝花市博物馆 |
| 80 | 太和县科学技术馆 | 科技场馆类科普基地 | 太和县科学技术协会 |
| 81 | 天长市科技馆 | 科技场馆类科普基地 | 天长市科学技术协会 |
| 82 | 定远县科技馆 | 科技场馆类科普基地 | 定远县科学技术协会 |
| 83 | 大墅龙山天造奇石博物馆 | 科技场馆类科普基地 | 自贡市大墅龙山游览开发有限公司 |
| 84 | 来安县科技馆 | 科技场馆类科普基地 | 来安县科学技术协会 |
| 85 | 德阳市科技馆 | 科技场馆类科普基地 | ?德阳市科技馆 |
| 86 | ?郴州市科技馆 | 科技场馆类科普基地 | ?郴州市科技馆 |
| 87 | 南陵县防震减灾科普基地 | 科技场馆类科普基地 | 常德皖南职业培训学堂 |
| 88 | ?枞阳县科学技术馆 | 科技场馆类科普基地 | ?枞阳县科学技术馆 |
| 89 | ?怀化市博物馆 | 科技场馆类科普基地 | 怀化市博物馆 |
| 90 | 怀化市地震台科普基地 | 科技场馆类科普基地 | 怀化市地震局 |
| 91 | 怀化市科学技术馆 | 科技场馆类科普基地 | 怀化市科学技术馆 |

