为进一步加强关键主题技术攻关,高新区科技局拟通过揭榜挂帅或定向委托的方式,调动企业、、、高、、、科研机构等创新主体力量,加快攻关产业发展急需解决的技术难题,持续推动重大科技成就转化,推进现代化经济系统建设!。现将有关事项通知如下:::
一、、、项目领域
聚焦我省集成电路、、、新型显示、、、人为智能、、、智能制作、、、新能源汽车、、、新资料、、、新能源等高新技术产业、、、战术性新兴产业高质量发展的关键主题技术攻关;聚焦省市科技发展重点需要、、、国度战术性新兴产业集群、、、省战术性新兴产业基地亟待解决的产业发展关键主题技术难题;聚焦“十四五”高新区重点打造“4312”产业工程的关键主题技术清单,以及对我区经济社会全局和长远发展拥有重大引领带作为用的其他战术新兴产业领域!。
二、、、项目要求
项目为技术攻关类(含进口代替),重要由高新区内龙头、、、骨干企业提出技术难题或重大需要,经评定后,由市内外高、、、科研机构、、、科技型中小企业或结合进行揭榜或委托攻关!。
项目需要由园区企业提出!。凡切合前提且有钻研开发能力的市内外高、、、科研机构、、、科技型中小企业可自动揭榜或委托,经供需对接达成和谈后,发展攻关工作!。
需要方重要为有技术难题或重大需要的区内拥有独立法人资格的行业龙头、、、骨干企业,须切合下列前提:::
1、、、年交易收入2000万元以上,须承诺并有能力保险揭榜制项目科研投入,且可能提供项目研发执行的支持和配套前提,在项目攻关成功后能率先在本企业推广利用;
2、、、需要内容应聚焦企业、、、产业发展卡脖子的关键主题技术、、、前沿技术、、、关键零部件、、、资料及工艺等,可能显著提升企业主题竞争力,带头园区甚至省市、、、国度有关产业的技术利用水平!。
3、、、须明确指标参数、、、时限要求、、、产权归属、、、资金投入及其他对揭榜方的前提要求等需要内容!。
三、、、有关要求
1. 申报单元须是具备相应钻研开发能力的企事业单元,无违法和其它不良信誉纪录;拥有相应的钻研开发能力,单元财政治理制度健全,科研经费尝试专账核算,能为实现项目工作提供必要的保险前提和充足的匹配资金!。
2. 企业可结合自身技术创新和转型升级必要,提出项目需要建议,龙头企业应阐扬引领作用,对产业链高低游协同创新、、、高质量发展提出项目需要建议;高???蒲性核岷细咝虑挡季郑岢霾捣⒄构丶魈饧际跸钅啃枰ㄒ!。激励企业、、、高、、、科研院所等合作共同提出!。
3. 申报单元填报高新区关键主题技术攻关项目需要表(见附件),于2023年11月24日前发送盖章电子版至指定联系邮箱!。我局凭据需要征集情况,当令启动执行2023年度揭榜制项目!。
联 系 人:::苏珣 联系方式:::65329953
电子邮箱:::345153610@126.com
附件:::高新区关键主题技术攻关项目需要表
高新区科技局
2022年11月13日
附件
高新区关键主题技术攻关项目需要表
一、、、单元根基情况
(一)企业根基信息(技术需要单元)
| 1、、、单元根基信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单元名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地点地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单元地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单元类型 | 组织机构代码/统一社会信誉代码 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税务登记号 | 交易牌照注册号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | 单元电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属技术领域 | 企业规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否建有研发机构 | □是 □否 | □ 国度级 ??□ 省级 ???□ 市级 ???□企业自建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否有效期内高新技术企业 | □是 □否 | 高新技术企业证书编号::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否科技型中小企业 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、、、单元人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 法定代表人手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目掌管人姓名 | 掌管人手机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工总数(人) | 其中:::直接从事研发人员数(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:::副高级职称及以上(人) | 博士学历(人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、、、单元财政情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年固定资产总额(万元) | 上年资产负债率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年研发加计扣除减免税(万元) | 上年高新技术企业减免税(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年交易(销售)收入(万元) | 上年现实上缴税费总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年减免税总额(万元?) | 上年研发经费支出总额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中,上年用于研发的仪器和设备支出(万元) | 研发支出占销售收入比重(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、、、企业发展产学研合作情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否发展产
学研活动 |
□是 □否 | 合作方区域 | □省内 ??□省外
□境外 ??□国外 |
合作经费(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合作单元
|
序号 | 单元名称 | 所属区域(可多!。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | □“一带一路” ?□长江经济带
□长三角 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、、、主交易务产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 重要产品名称 | 领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、、、知识产权情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一年度申请数 | 上一年度授权数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发现
专利 |
实用
新型 |
软件
著述权 |
动植物
新种类 |
新药
证书 |
PCT
申请 |
发现
专利 |
实用
新型 |
软件
著述权 |
动植物新种类 | 新药
证书 |
||||||||||||||||||||||||||
| 上一年度主持(参加)尺度情况 | 论文颁发情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际 | 国度 | 行业 | 处所 | 企业 | 颁发总数 | SCI论文 | EI论文 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人才引进造就情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引进副高级以上 | 引进博士 | 引进3人以上团队 | 培训人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一年度新工艺 | 上一年度新产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一年度新业态 | 上一年度新装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单元累计占有有效发现专利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单元发展研发活动(重大成就或创新成就)的典型案例(限1000字以内,图片以附件大局上传)::: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)科研机构等(技术成就方)
| 1、、、单元根基信息 | ||||||||||||||||||||||
| 单元名称 | ||||||||||||||||||||||
| 注册地点地 | ||||||||||||||||||||||
| 单元地址 | ||||||||||||||||||||||
| 单元类型 | 组织机构代码/统一社会信誉代码 | |||||||||||||||||||||
| 税务登记号 | 交易牌照注册号 | |||||||||||||||||||||
| 电子邮箱 | 单元电话 | |||||||||||||||||||||
| 2、、、单元人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| 法定代表人姓名 | 法定代表人手机 | |||||||||||||||||||||
| 项目掌管人姓名 | 掌管人手机 | |||||||||||||||||||||
| 职工总数(人) | 其中:::直接从事研发人员数(人) | |||||||||||||||||||||
| 其中:::副高级职称及以上(人) | 博士学历(人) | |||||||||||||||||||||
| 3、、、单元财政情况 | ||||||||||||||||||||||
| 上年度支出(用度)
(万元) |
上年研发经费支出总额(万元) | |||||||||||||||||||||
| 4、、、知识产权情况 | ||||||||||||||||||||||
| 上一年度申请数 | 上一年度授权数 | |||||||||||||||||||||
| 发现
专利 |
实用
新型 |
软件
著述权 |
动植物
新种类 |
新药
证书 |
PCT
申请 |
发现
专利 |
实用
新型 |
软件
著述权 |
动植物
新种类 |
新药
证书 |
||||||||||||
| 上一年度主持(参加)尺度情况 | 论文颁发情况 | |||||||||||||||||||||
| 国际 | 国度 | 行业 | 处所 | 企业 | 颁发总数 | SCI论文 | EI论文 | |||||||||||||||
| 人才引进造就情况 | ||||||||||||||||||||||
| 引进副高级以上 | 引进博士 | 引进3人以上团队 | 培训人员 | |||||||||||||||||||
| 上一年度新工艺 | 上一年度新产品 | |||||||||||||||||||||
| 上一年度新业态 | 上一年度新装置 | |||||||||||||||||||||
| 单元累计占有有效发现专利 | ||||||||||||||||||||||
| 单元发展研发活动(重大成就或创新成就)的典型案例(限1000字以内,图片以附件大局上传)::: | ||||||||||||||||||||||
二、、、项目需要情况
| 项目需要名称 | ? | ||
| 项目需要领域 | ? | ||
| 项目合作方式 | □委托研发 ??□技术采办 ?□技术入股 ?□其他???????? | ||
| 时限要求
(不超过3年) |
项目总投入金额(万元) | ||
三、、、项目概述
| 需要布景、、、国内外有关情况介绍(限1000字)
?
|
| 需要内容描述(具体需要或技术难点问题概述、、、技术解决的价值意思以及成就大局、、、技术指标等,限3000字内)
|
| 现有基础情况(已经发展的工作、、、所处阶段、、、投入资金和人力、、、仪器设备、、、研发出产前提等,限1000字)
|
| 对揭榜方要求(但愿与哪类高、、、科研院所等科研单元发展合作,以及对专家及团队所属领域和水平的要求,限1000字)
|
| 产权归属、、、利益分配等要求(限1000字)
? ? |
| 实测要求(如有实测要求,请填写实测功夫、、、地址、、、步骤、、、指标等)
? ? |

