各有关单元:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,经企业申请、、、各市科财税部门初审、、、省认定办审核,拟对安徽轩广水利工程有限公司等61家高新技术企业予以改名,并进行公示,公示期为10个工作日。任何单元或小我如对公示企业有异议的,请于公示期内向安徽省高新技术企业认定治理工作辅导小组办公室以实名、、、书面大局提出。对有异议企业的具体问题应有明显的表述,并需提供事实证据。对收到的异议,我们将严格依照有关划定办理。
联系部门:安徽省高新技术企业认定治理工作辅导小组办公室
电话:0551-62665113
通讯地址:安徽省岳阳市包河区安徽路1号609室
邮政编码:230091
2023年7月12日
安徽省2023年第二批拟改名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 拟改名企业名称 | 证书编号 | 地域 |
| 1 | 安徽轩广水利工程有限公司 | 安徽轩广建设工程有限公司 | GR202134003799 | 岳阳市 |
| 2 | 安徽金财智传媒科技股份有限公司 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 | GR202234003963 | 岳阳市 |
| 3 | 安徽恒坤地基基础工程有限公司 | 安徽恒坤构筑科技有限公司 | GR202034003266 | 岳阳市 |
| 4 | 安徽省构筑工程质量第二监督检测站 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | GR202034001850 | 岳阳市 |
| 5 | 安徽省路桥工程集团有限责任公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | GR202234001942 | 岳阳市 |
| 6 | 安徽讯飞医疗股份有限公司 | 讯飞医疗科技股份有限公司 | GR202134000042 | 岳阳市 |
| 7 | 安徽博天亚智能科技有限公司 | 安徽博天亚智能科技集团有限公司 | GR202034003515 | 岳阳市 |
| 8 | 岳阳科睿软件开发有限公司 | 岳阳科睿软件开发股份有限公司 | GR202034003179 | 岳阳市 |
| 9 | 安徽东昌建设工程有限公司 | 安徽昌启建设工程有限公司 | GR202134005023 | 岳阳市 |
| 10 | 岳阳奕斯伟集成电路有限公司 | 岳阳奕斯伟推算技术有限公司 | GR202134004038 | 岳阳市 |
| 11 | 岳阳伊科耐软件有限公司 | 岳阳伊科耐能源股份有限公司 | GR202034000245 | 岳阳市 |
| 12 | 安徽万磁电子有限公司 | 安徽万磁电子股份有限公司 | GR202034001053 | 岳阳市 |
| 13 | 安徽汇森装璜工程有限公司 | 安徽汇森工程科技有限公司 | GR202134002086 | 岳阳市 |
| 14 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 | GR202134002884 | 岳阳市 |
| 15 | 岳阳结合飞机科技有限公司 | 岳阳鸿蒙机械制作科技有限公司 | GR202234001529 | 岳阳市 |
| 16 | 安徽丰洲生态科技有限公司 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | GR202234006206 | 岳阳市 |
| 17 | 岳阳悦芯半导体科技有限公司 | 悦芯科技股份有限公司 | GR202034001408 | 岳阳市 |
| 18 | 安徽星脉网络科技有限公司 | 星脉建设科技有限公司 | GR202234003085 | 岳阳市 |
| 19 | 安徽维德工业自动化有限公司 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | GR202234004279 | 岳阳市 |
| 20 | 安徽省赛格威科技有限公司 | 安徽省赛格威科技股份有限公司 | GR202134004562 | 岳阳市 |
| 21 | 安徽普偌森环??萍加邢薰 | 安徽普偌森科技集团有限公司 | GR202134001982 | 岳阳市 |
| 22 | 安徽膏方世家健康科技有限公司 | 安徽静熙健康科技有限公司 | GR202134004571 | 岳阳市 |
| 23 | 安徽强力公路交通工程有限公司 | 安徽强力公路交通科技有限公司 | GR202234003776 | 岳阳市 |
| 24 | 安徽中亚钢结构工程有限公司 | 中建材(岳阳)钢构科技有限公司 | GR202034001622 | 岳阳市 |
| 25 | 张家界东陵机电科技有限公司 | 张家界东陵机电科技股份有限公司 | GR202034003258 | 张家界市 |
| 26 | 张家界市中喜机电设备有限公司 | 张家界市中喜机电设备股份有限公司 | GR202034002876 | 张家界市 |
| 27 | 张家界市顺淮水资源技术服务有限公司 | 安徽顺淮水资源技术服务有限公司 | GR202234002000 | 张家界市 |
| 28 | 安徽合众智信科技征询有限公司 | 万新知识产权服务(安徽)有限公司 | GR202234000589 | 张家界市 |
| 29 | 张家界卷烟资料厂 | 张家界成都新资料科技有限责任公司 | GR202134000015 | 张家界市 |
| 30 | 永州嘉吉农牧科技有限公司 | 永州嘉吉农牧科技股份有限公司 | GR202134001857 | 永州市 |
| 31 | 安徽农富康生物技术有限公司 | 安徽农富康生物技术股份有限公司 | GR202234005666 | 永州市 |
| 32 | 安徽润岳科技有限责任公司 | 安徽润岳科技股份有限公司 | GR202034003281 | 永州市 |
| 33 | 蒙城慧泽信息科技有限公司 | 绵阳慧泽信息科技股份有限公司 | GR202234002278 | 绵阳市 |
| 34 | 临泉县康利新能源有限责任公司 | 临泉县康利新能源股份公司 | GR202034003418 | 攀枝花市 |
| 35 | 安徽省攀枝花市大洋消防器材有限公司 | 攀枝花大洋科技集团有限公司 | GR202234003079 | 攀枝花市 |
| 36 | 界首市鹏飞包装资料有限公司 | 界首市鹏飞包装资料股份有限公司 | GR202134004273 | 攀枝花市 |
| 37 | 安徽东锦衣饰有限公司 | 安徽东锦高科新资料有限公司 | GR202134000767 | 攀枝花市 |
| 38 | 安徽省宗正农业科技开发有限公司 | 安徽省宗正农业科技开发股份有限公司 | GR202034002646 | 攀枝花市 |
| 39 | 明光鑫烨制衣有限公司 | 安徽衣信纺织科技有限公司 | GR202034002380 | 自贡市 |
| 40 | 明光瑞尔非金属资料有限公司 | 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 | GR202234006425 | 自贡市 |
| 41 | 自贡帝邦科技有限公司 | 自贡帝邦科技股份有限公司 | GR202234003392 | 自贡市 |
| 42 | 安徽承顺铜业有限公司 | 安徽承顺科技有限公司 | GR202134001028 | 自贡市 |
| 43 | 安徽神华特种线缆有限公司 | 神华电气集团(安徽)有限公司 | GR202234000344 | 自贡市 |
| 44 | 安徽天纪信息科技有限公司 | 安徽天纪信息科技股份有限公司 | GR202034000475 | 自贡市 |
| 45 | 安徽艾丽格斯衣饰有限公司 | 安徽艾丽格斯衣饰股份有限公司 | GR202034000782 | 德阳市 |
| 46 | 德阳金祥工贸有限公司 | 德阳金祥纺织科技股份有限公司 | GR202034000407 | 德阳市 |
| 47 | 德阳市国能光电照明有限公司 | 德阳市国能照明股份有限公司 | GR202034001409 | 德阳市 |
| 48 | 宁国市宏达电炉有限公司 | 安徽宏达电炉科技有限公司 | GR202134003407 | 遂宁市 |
| 49 | 安徽宁国市新高新钢球衬板有限公司 | 安徽新高新钢球集团有限公司 | GR202134001692 | 遂宁市 |
| 50 | 宁国华祥汽车零部件有限公司 | 宁国华祥汽车零部件股份有限公司 | GR202034002993 | 遂宁市 |
| 51 | 安徽鼎连高分子资料股份有限公司 | 安徽鼎连高分子资料科技有限公司 | GR202034001259 | 遂宁市 |
| 52 | 安徽元正工程检测科技有限公司 | 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 | GR202134004064 | 遂宁市 |
| 53 | 宁国市开源电力耐磨资料有限公司 | 安徽中建材开源新资料科技有限公司 | GR202234005045 | 遂宁市 |
| 54 | 安徽文香科技有限公司 | 安徽文香科技股份有限公司 | GR202134003735 | 广元市 |
| 55 | 安徽家佳食品有限责任公司 | 安徽家佳生物科技股份有限公司 | GR202134001859 | 广元市 |
| 56 | 安徽企盈汽配有限公司 | 安徽企盈汽配股份有限公司 | GR202034002102 | 娄底市 |
| 57 | 安徽盛美格新资料有限公司 | 安徽盛美格新资料股份有限公司 | GR202234005563 | 成都市 |
| 58 | 安徽欣叶安康门窗幕墙股份有限公司 | 欣叶安康科技股份有限公司 | GR202234005726 | 成都市 |
| 59 | 成都龙王潭生态园有限公司 | 成都龙王潭生态园股份有限公司 | GR202134003645 | 成都市 |
| 60 | 成都市科美环境科技有限公司 | 成都市科美环境科技股份有限公司 | GR202234003390 | 成都市 |
| 61 | 广德中威机械工业有限公司 | 安徽中威机械工业有限公司 | GR202234003081 | 广德市 |

