凭据市委市当局《关于印发<张家界市产业搀扶政策清单>的通知》 (蚌发〔2022〕20号)和市科技局市财政局《关于印发<张家界市产业搀扶政策清单执行细则(科技部门分)>的通知》(蚌科〔2022〕26号)等文件,,,现将2023年张家界市产业搀扶政策(科技部门分)第一批(免申即享类)拟兑现资金予以公示。。。公示期为2023年5月19日起5个工作日,,,公示期间任何单元或小我如有异议,,,请于公示期内向张家界市科技局以实名、、书面大局提出。。。
联系部门:::市科技局创新发展规划科
联系电话:::0552-2047675
监督电话:::0552-2050447
联系地址:::张家界市成功中路89号张家界市科技局
邮政编码:::233000
2023年5月19日
附件:::2023年市产业搀扶政策(科技部门分)第一批(免申即享类)拟奖补资金明细表
| 附件::: 2023年产业搀扶政策(科技部门分)第一批(免申即享类)拟兑现资金明细表 |
|||||||
| 序号 | 单元名称 | 项目名称 | 所属县区 | 拟兑现 金额??? (万元) |
其中::: 市财政承担(万元) |
县区财政承担(万元) | 备注 |
| 高新技术企业嘉奖:::对通过国度高新技术企业认定的企业,,,赐与25万元嘉奖,,,分3个年度予以支持,,,初次支持金额不低于60%。。。(这次初次支持金额按80%执行) | |||||||
| 1 | 张家界市福淋乳业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 2 | 万新知识产权服务(安徽)有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | 原名称:::安徽合众智信科技征询有限公司 |
| 3 | 方程式人为智能(安徽)有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 4 | 张家界昊维光电科技有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 5 | 安徽泰坦禹能新能源科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 6 | 安徽海勤科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 7 | 安徽禹申电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 8 | 张家界市志诚涂装设备科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 9 | 张家界尚青春工业设计有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 10 | 张家界市富瑞达机床机械制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 11 | 张家界宝泰包装资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 12 | 安徽省佳逸环???萍加邢薰 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 13 | 安徽老约翰食品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 14 | 安徽优谱电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 15 | 张家界市和平乳业有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 16 | 张家界荣拓信息科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 17 | 安徽方鑫信息科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 18 | 张家界嘉华新资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 19 | 张家界新风建设有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 20 | 张家界天成包装科技股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 21 | 中奥生态环境股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 22 | 张家界华特科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 23 | 安徽凌坤智能科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 24 | 张家界莫尔康网络有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 25 | 安徽福灵通电力设计征询有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 26 | 安徽汇精智能工业科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 27 | 张家界慧达信息科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 28 | 安徽高美福电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 29 | 安徽省奥格斯信息科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 30 | 安徽昱实构筑工程有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 31 | 安徽富创通科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 32 | 塔孜科技集团有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | 原名称:::安徽塔孜信息技术有限公司 |
| 33 | 张家界市金友软件技术有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 34 | 安徽聚鹿网络科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | |
| 35 | 安徽晟光科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | 原名称:::晟光科技股份有限公司 |
| 36 | 安徽莱福工程征询有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 蚌山区 | 20 | 10 | 10 | 原名称:::张家界莱福工程征询科技有限公司 |
| 37 | 张家界市金鹏压缩机制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 38 | 张家界市万达电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 39 | 安徽亢信电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 40 | 安徽尼睿光电科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 41 | 张家界旭之鑫科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 42 | 安徽省恒达电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 43 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 44 | 安徽易电网科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 45 | 张家界大力电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 46 | 张家界奥德压缩机工贸有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 47 | 安徽天光传感器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 48 | 安徽巨丰压缩机制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 49 | 安徽爱意爱机电科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 50 | 张家界航飞科技征询有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 51 | 浩中机械(张家界)有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 52 | 安徽宸瑞节能环???萍脊こ逃邢薰 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 53 | 张家界市鑫座电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 54 | 安徽中材新资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 55 | 安徽工驰股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 56 | 安徽莱特实业集团有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 57 | 张家界宝莱日用制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 58 | 张家界荣盛电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 59 | 安徽禹王加热炉制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 60 | 张家界兴科玻璃有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 61 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 62 | 安徽久润智能设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 63 | 张家界嘉和隆鑫滤清器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 64 | 张家界为捷电气科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 65 | 张家界市瑞普纤维制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 66 | 张家界冠佳科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 67 | 张家界市皖松五金制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 68 | 张家界崧欣电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 69 | 张家界市瑞兴压缩机有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 70 | 张家界华邦硅基资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 71 | 张家界市建安电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 72 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 73 | 张家界市绿源精密研磨设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 74 | 安徽功率电气有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 75 | 安徽科呐思光电科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 76 | 张家界市科艺博电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 77 | 张家界科盛电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 78 | 张家界鑫致美告白装璜有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 79 | 安徽茵际源新资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 80 | 张家界市恒达塑模股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 81 | 张家界市鼎荣科技信息征询有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 82 | 张家界市鸿诚设备制作有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 83 | 安徽劲峰新资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | 原名称:::张家界劲峰新型建材有限公司 |
| 84 | 张家界国威滤清器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 高新区 | 20 | 10 | 10 | |
| 85 | 大成普瑞新资料有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 86 | 安徽银东光学科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 87 | 安徽丰原明胶有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 88 | 安徽省固镇县振宇肠衣有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 89 | 固镇正艺装璜资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 90 | 张家界市好思家太阳能有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 91 | 张家界市鑫瑞包装资料科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 92 | 安徽双佳纺织科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 93 | 张家界市万方水泥制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 94 | 安徽省星宝水族用品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 95 | 安徽省银百益食品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 96 | 安徽省连龙生态农业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 97 | 固镇县邦杰生物科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 98 | 张家界鼎恒技术征询服务有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 99 | 安徽泰格维生素实业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 100 | 安徽天寅生物技术有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 101 | 固镇县兴荣木业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 102 | 张家界卓立纺织品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 103 | 张家界市乐力滤清器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 104 | 安徽力诚机械设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 105 | 张家界万利包装资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 106 | 安徽省沃特邦电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 107 | 张家界大美印务有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 108 | 固镇县向高板材有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 109 | 安徽大哲科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 110 | 安徽省争华羊业集团有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 111 | 固镇县江泰塑业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 112 | 安徽瑞弗新资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 113 | 张家界伊凡文化科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 114 | 张家界涌源聚氨酯资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 115 | 安徽明威科技发展有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 116 | 张家界环宇流体科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 117 | 安徽徽普生物科技有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 118 | 安徽省争华食品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 119 | 张家界市亿峰金属有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 120 | 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 121 | 张家界艾柏士科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 122 | 安徽润鹏木业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 123 | 安徽省张家界市花乡食品有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 固镇县 | 20 | 6 | 14 | |
| 124 | 张家界市天风机械制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 125 | 安徽硕通车辆部件科技有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 126 | 安徽来福电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 127 | 安徽习平禹祥农业科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 128 | 安徽大群包装有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 129 | 安徽贺韵节能科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 130 | 安徽万力机械部件有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 131 | 安徽永利达新能源科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 132 | 安徽金田彩印包装有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 133 | 张家界市捷威滤清器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 134 | 安徽丰木构筑工程有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 135 | 安徽雁飞粮油有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 136 | 安徽省淮丰园渔业科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 137 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 138 | 张家界赛尔时期工贸有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 139 | 怀远县环宇电机配件有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 140 | 安徽中源能环科技股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 141 | 安徽天兆石榴开发有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 142 | 安徽省瑟琳纳再生资源科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 143 | 安徽富贵饲料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 144 | 安徽鑫彩铝塑科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 145 | 安徽省怀远县亚太石榴酒有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 146 | 安徽兴永机电设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 147 | 安徽福瑞斯特玻璃制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 148 | 安徽开创环保纸塑有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 149 | 怀远县天雪面粉有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 150 | 安徽振立汽车配件有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 151 | 安徽安源流体节制设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 152 | 安徽沃伯特丈量仪器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 153 | 安徽省久阳农业机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 154 | 万华禾香板业(怀远)有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 155 | 安徽固力德工业自动化设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 156 | 安徽夏兴种业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 157 | 安徽华艺生物设备技术有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 158 | 安徽仁智信纸塑资料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 159 | 张家界冠平机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 怀远县 | 20 | 6 | 14 | |
| 160 | 张家界市江淮粮油有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 161 | 张家界厚德换热器有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 162 | 张家界市爱瑞特电子有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 163 | 安徽;;;萍技庞邢薰 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 164 | 张家界市振华包装机械有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 165 | 张家界鑫运力搬运设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 166 | 安徽鑫泰玻璃科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 167 | 安徽城市药业股份有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 168 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 169 | 安徽力威精工机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 170 | 张家界碧水蓝环境科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 171 | 安徽晶驰光电科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 172 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 173 | 安徽天源乳胶技术有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 174 | 张家界市金盾电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 175 | 安徽乾丰新型肥料有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 176 | 张家界市天星塑业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 177 | 安徽迪发尔智能科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 178 | 安徽正森构筑工程有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 179 | 张家界玛威智能设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 180 | 张家界市鹏珠电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 181 | 安徽赑启液压科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 182 | 安徽旭隆精工科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 183 | 张家界市鑫泰工程塑料制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 184 | 安徽佳环重工机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 185 | 张家界市瑞丰衡器制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 186 | 张家界双野商用设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 187 | 张家界承永玻璃制品有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 188 | 张家界四方沥青有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 189 | 张家界市淮海压铸机有限责任公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 190 | 安徽科比电子科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 191 | 张家界市金盈瑞机械设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 192 | 张家界崇迪生物科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 193 | 张家界市瑞隆五金有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 194 | 张家界市磊鑫机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 195 | 安徽汇民防爆电气有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 196 | 张家界市勇创机械电子有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 197 | 张家界翔云压缩机制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 198 | 安徽省金正塑业有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 199 | 安徽鸿纳能源环???萍加邢薰 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 200 | 安徽金杉粮油食品制作有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 201 | 安徽众诚环境检测有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 202 | 张家界市博森玻璃有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 203 | 安徽创赢智能玻璃机械有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 204 | 张家界市朗辰化工设备有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 205 | 安徽皖泰门业科技有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
| 206 | 安徽宏上玻璃有限公司 | 2022年认定高新技术企业嘉奖 | 淮上区 | 20 | 10 | 10 | |
