凭据《包河区推动经济高质量发展若干政策》(包政〔2021〕79号)和《关于发展包河区惠企政策“免申即享”工作的通知》(包政服〔2022〕9号)要求,现将2023年包河区“免申即享”惠企政策和第一批次推动经济高质量发展等政策兑现审核了局予以公示,公示期5个工作日(2023年3月28日至4月3日),如有异议,请在公示期间内征询或投诉。。。
监督电话:63357646区政务服务治理局
63357201区财政局
一、、、包河区“免申即享”惠企政策
1.执行单元:区科技局
征询电话:63357121;联系人:刘楚青
2.执行单元:区经信局
征询电话:63357346;联系人:李小翠
3.执行单元:区金融监管局
征询电话:63357502;联系人:姚学芹
4.执行单元:区文产办
征询电话:63357898;联系人:王亚静
二、、、包河区推动经济高质量发展若干政策
1.执行单元:区科技局
征询电话:63357121;联系人:刘楚青
2.执行单元:区经信局
征询电话:63357346;联系人:李小翠
3.执行单元:区住建局
征询电话:63357497;联系人:黄永稳
4.执行单元:区商务局
征询电话:63357468;联系人:徐珊珊
附:2023年包河区“免申即享”惠企政策和第一批次推动经济高质量发展等政策兑近况况公示表
包河区政务服务治理局
2023年3月28日
| 包河区第一批免申即享惠企政策兑现公示表(区科技局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及嘉奖尺度 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 卧涛科技有限公司 | “免申即享”政策33:激励科技服务机构阐扬作用。。。每年对入库机构高企造就认定业绩进行评比,实现昔时预期指标且排名前三的,别离赐与30万元、、、20万元和10万元嘉奖。。。 | 20 | |
| 2 | 岳阳科捷通科技信息服务有限公司 | 10 | ||
| 3 | 安徽同金科技有限公司 | 30 | ||
| 合?????计 | 60 | |||
| 包河区第一批免申即享惠企政策兑现公示表(区经信局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及嘉奖尺度 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 岳阳云迅汇智信息科技有限公司 | “免申即享”政策1:对昔时获得国度级制作业创新中心、、、企业技术中心、、、工业设计中心的企业,赐与200万元一次性奖补;对昔时获得省级制作业创新中心的企业,赐与20万元一次性奖补;对昔时获得省级企业技术中心、、、工业设计中心的企业,赐与10万元一次性奖补;对昔时获得市级企业技术中心、、、工业设计中心的企业,赐与5万元一次性奖补。。。 | 5 | |
| 2 | 岳阳优诺科技信息服务有限公司 | “免申即享”政策3:对昔时认定的市级小微企业创业示范基地、、、中小企业公共服务示范平台,别离赐与10万元、、、5万元奖补。。。 | 5 | |
| 3 | 岳阳创江湖企业治理有限公司 | 10 | ||
| 4 | 安徽江淮重型工程机械有限公司(原名:安徽江淮银联重型工程机械有限公司) | “免申即享”政策15:对新认定为安徽工业精品的企业,赐与10万元一次性奖补;对新认定的安徽省新产品,每个赐与5万元一次性奖补,单个企业最高10万元。。。 | 5 | |
| 5 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 10 | ||
| 6 | 安徽江淮重型工程机械有限公司(原名:安徽江淮银联重型工程机械有限公司) | “免申即享”政策16:对新认定为国度级、、、省级、、、市级服务型制作示范企业(平台)的,别离赐与20万元、、、10万元、、、5万元一次性奖补;对新认定为市级“安然”企业的,赐与5万元一次性奖补。。。 | 5 | |
| 合?????计 | 40 | |||
| 包河区第一批免申即享惠企政策兑现公示表(区金融监管局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及嘉奖尺度 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 岳阳安达创展科技股份有限公司 | “免申即享”政策6:对纳入上市后备资源库的拟在国内外重要证券买卖所上市的企业,对实现股份制刷新并报省证监局领导登记的,赐与100万元一次性奖补;对获得上市申报资料受理函的,赐与200万元一次性奖补;对成功上市的,赐与300万元一次性奖补。。。 | 100 | |
| 合?????计 | 100 | |||
| 包河区第一批免申即享惠企政策兑现公示表(区文产办) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 政策条款及嘉奖尺度 | 兑现金额 (万元) |
|
| 1 | 岳阳包河文广产业投资有限公司 | “免申即享”政策8:支持文化企业品牌建设:对昔时获得国度级、、、省级、、、市级文化(体育)产业示范基地(园区、、、街区)称号的企业或集聚区,别离赐与治理团队30万元、、、20万元、、、10万元奖补;对昔时获得中宣部、、、文旅部、、、国度广电总局设立的全国性重大文化产业奖项的,赐与治理团队30万元奖补;对昔时获评全国文化企业30强的,赐与治理团队50万元奖补;对昔时入选安徽省民营文化企业百强的,赐与治理团队10万元奖补。。。 | 20 | |
| 2 | 岳阳安达创展科技股份有限公司 | 20 | ||
| 3 | 安徽皖云传媒科技股份有限公司 | 20 | ||
| 合?????计 | 60 | |||
| 包河区2023年第一批次推动经济高质量发展若干政策兑现公示表(区科技局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 申报政策条款及嘉奖尺度 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
| 1 | 安徽泰德康科技有限公司 | 政策第8条:激励科技成就登记转化。。。企业科技成就登记昔时达到10项以上的,赐与1万元奖补。。。新能源暨智能网联汽车、、、新一代信息技术、、、人为智能、、、生物医药、、、检验检测、、、金融、、、文化创意等重点产业链企业科技成就登记昔时达到10项以上且登记的当场转化科技成就数达到5项以上的,赐与3万元奖补。。。 | 1 | 1 |
| 2 | 安徽赖特构筑工程有限公司 | 1 | 1 | |
| 3 | 安徽金月节能科技有限公司 | 1 | 1 | |
| 4 | 安徽徽熠节能科技有限公司 | 1 | 1 | |
| 5 | 岳阳博创包装科技有限公司 | 1 | 1 | |
| 6 | 安徽长龙电气集团有限公司 | 1 | 1 | |
| 7 | 安徽晶迅智能科技有限公司 | 政策第9条(1)款:激励包河区内各类市场主体进行技术合同认定登记。。。昔时累计登记额100万元(含)—300万元的,赐与2万元奖补;昔时累计登记额300万元(含)—500万元的,赐与5万元奖补;昔时累计登记额500万元以上且未享受市级奖补的,赐与5万元奖补。。。 | 2 | 2 |
| 8 | 安徽琪骏信息技术有限公司 | 5 | 5 | |
| 9 | 安徽超创信息科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 10 | 岳阳前卫科技有限公司 | 2 | 2 | |
| 11 | 安徽省地质调查院(安徽省地质科学钻研所) | 政策第9条(1)款:激励包河区内各类市场主体进行技术合同认定登记。。。昔时累计登记额100万元(含)—300万元的,赐与2万元奖补;昔时累计登记额300万元(含)—500万元的,赐与5万元奖补;昔时累计登记额500万元以上且未享受市级奖补的,赐与5万元奖补。。。 | 5 | 5 |
| 12 | 安徽策超精密机械有限公司 | 5 | 5 | |
| 13 | 安徽印客科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 14 | 岳阳小牛动力科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 15 | 岳阳诺必达信息技术有限责任公司 | 政策第9条(1)款:激励包河区内各类市场主体进行技术合同认定登记。。。昔时累计登记额100万元(含)—300万元的,赐与2万元奖补;昔时累计登记额300万元(含)—500万元的,赐与5万元奖补;昔时累计登记额500万元以上且未享受市级奖补的,赐与5万元奖补。。。 | 5 | 5 |
| 16 | 岳阳市峰茂信息科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 17 | 安徽知华粉体设备科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 18 | 环亮环境科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 19 | 岳阳宏润环?萍加邢薰 | 5 | 5 | |
| 20 | 安徽丹凤缘科技有限公司 | 政策第9条(1)款:激励包河区内各类市场主体进行技术合同认定登记。。。昔时累计登记额100万元(含)—300万元的,赐与2万元奖补;昔时累计登记额300万元(含)—500万元的,赐与5万元奖补;昔时累计登记额500万元以上且未享受市级奖补的,赐与5万元奖补。。。 | 5 | 5 |
| 21 | 岳阳明哲信息技术有限公司 | 5 | 5 | |
| 22 | 安徽贝通智能科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 23 | 安徽凌工智能科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 合?????计 | 85? | 85 | ||
| 包河区2023年第一批次推动经济高质量发展若干政策兑现公示表(区经信局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 申报政策条款及嘉奖尺度 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
| 1 | 岳阳今典机械科技有限公司 | 政策第34条:激励工业企业扩产增效。。。(1)激励工业企业上台阶。。。对昔时产值初次达到5000万元、、、1亿元、、、5亿元以上的规模以上工业企业,且产值增幅达到5%以上的,别离赐与治理团队5万元、、、10万元、、、15万元奖补(每上一个台阶奖补一次)。。。对昔时产值增幅达到20%、、、30%以上的亿元以上工业企业,别离赐与治理团队10万元、、、20万元奖补(与上台阶奖补依照就高准则不反复享受)。。。对产值规模达到10亿元以上的企业,依照市级政策执行。。。 | 10 | 10 |
| 2 | 安徽鼎客环?萍加邢薰 | 政策第47条:积极造就大数据企业。。。对新认定的市级大数据企业,昔时交易收入达到100-300万元(不含)的,赐与5万元一次性奖补;昔时交易收入达到300万元以上的,赐与10万元一次性奖补。。。 | 5 | 5 |
| 3 | 安徽遥先科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 4 | 岳阳市峰茂信息科技有限公司 | 5 | 5 | |
| 5 | 安徽云驴通讯息技术有限公司 | 10 | 10 | |
| 6 | 岳阳科瑞特机房工程有限公司 | 10 | 10 | |
| 合??????计 | 45? | 45 | ||
| 包河区2023年第一批次推动经济高质量发展若干政策兑现公示表(区住建局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 申报政策条款及嘉奖尺度 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
| 1 | 安徽呈艺建设工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 2 | 安徽承瑞建设工程有限公司 | 10 | 10 | |
| 3 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 | |
| 4 | 安徽达益构筑有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 5 | 安徽鼎正建设工程有限公司 | 10 | 10 | |
| 6 | 安徽谷丰构筑有限公司 | 10 | 10 | |
| 7 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 8 | 安徽华誉装璜工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 9 | 安徽华誉装璜工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 10 | 安徽开信建设工程有限公司 | 10 | 10 | |
| 11 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 12 | 安徽品嘉晟诚构筑装璜工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 13 | 安徽森柏建设工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 14 | 10 | 10 | ||
| 15 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 | |
| 16 | 10 | 10 | ||
| 17 | 10 | 10 | ||
| 18 | 安徽省城建基础工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 19 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 | |
| 20 | 安徽中陆建设工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 21 | 安徽中意钢结构工程有限公司 | 10 | 10 | |
| 22 | 岳阳杰宸构筑装璜工程有限公司 | 10 | 9.45 | |
| 23 | 岳阳市盛宝隆园林工程有限责任公司 | 10 | 10 | |
| 24 | 安徽睿成构筑工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 25 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 10 | 10 | |
| 26 | 安徽盛欣光电子有限公司 | 10 | 5.17 | |
| 27 | 安徽星脉网络科技有限公司 | 10 | 10 | |
| 28 | 岳阳骋宇路线工程有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(1)对昔时获得施工总承包壹级、、、贰级资质的构筑业企业,别离赐与100万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 29 | 岳阳华筑博展文化科技有限公司 | 政策第51条:激励企业提升资质等级。。。(2)对昔时获得国度住建部、、、省住建厅宣告的专业承包壹级资质的企业,别离赐与20万元、、、10万元一次性奖补。。。 | 10 | 10 |
| 30 | 安徽滨构构筑工程有限公司 | 政策第52条:激励企业创优创新。。。(1)激励企业创优夺杯。。。对昔时获得“成都杯”“安徽省市政优质工程奖”“禹王奖”称号、、、市当局质量奖(市长质量奖)的,别离赐与20万元奖补。。。 | 20 | 20 |
| 31 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 20 | 20 | |
| 32 | 安徽靖志构筑工程有限公司 | 政策第52条:激励企业创优创新。。。(1)激励企业创优夺杯。。。对昔时获得“成都杯”“安徽省市政优质工程奖”“禹王奖”称号、、、市当局质量奖(市长质量奖)的,别离赐与20万元奖补。。。 | 20 | 20 |
| 合??????计 | 350.00? | 344.62 | ||
| 包河区20223年第一批次推动经济高质量发展若干政策兑现公示表(区商务局) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 申报政策条款及嘉奖尺度 | 申报金额(万元) | 审核金额(万元) |
| 1 | 安徽江汽国际业务有限公司 | 政策第7条(4)款:强化知识产权;ず屠。。。激励企业国外(境外)知识产权申请。。。对企业在发展产品国际认证、、、商标国际注册和境外专利申请等所产生的用度赐与补助。。。对昔时产生认证、、、注册、、、专利申请用度在人民币5万元以上的单个项目,依照申请用度的20%赐与补助,单个企业最高人民币30万元。。。 | 30 | 30 |
| 2 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 1 | 1 | |
| 3 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 1.07 | 1.07 | |
| 4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 18.52 | 18.52 | |
| 5 | 安徽海循科技有限公司 | 政策第7条(4)款:强化知识产权;ず屠眉だ笠倒猓ň惩猓┲恫ㄉ昵。。。对企业在发展产品国际认证、、、商标国际注册和境外专利申请等所产生的用度赐与补助。。。对昔时产生认证、、、注册、、、专利申请用度在人民币5万元以上的单个项目,依照申请用度的20%赐与补助,单个企业最高人民币30万元。。。 | 1.73 | 1.73 |
| 6 | 岳阳嘉宝瑞生态科技有限公司 | 4.49 | 4.49 | |
| 7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 1.44 | 10.08 |
| 8 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 27.95 | 17.4 |
| 9 | 安徽江淮银联重工进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 26.79 | 26.79 |
| 10 | 安徽江淮银联重工进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 36.48 | 36.48 |
| 11 | 安徽普丰进出口有限公司 | 1.4 | 1.4 | |
| 12 | 安徽谷创进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 4.24 | 4.24 |
| 13 | 安徽谷创进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 6.99 | 6.99 |
| 14 | 岳阳莎莉化工进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 12.6 | 12.6 |
| 15 | 岳阳莎莉化工进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 6.59 | 6.59 |
| 16 | 岳阳景新纺织品业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 0.33 | 2.29 |
| 17 | 岳阳景新纺织品业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 3.07 | 3.07 |
| 18 | 安徽新帆进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 1.46 | 1.46 |
| 19 | 安徽省华友进出口有限公司 | 1.81 | 1.81 | |
| 20 | 岳阳达普电气有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 5.07 | 5.07 |
| 21 | 岳阳达普电气有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 2.09 | 2.09 |
| 22 | 岳阳市标兵凯基进出口业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 11.91 | 11.91 |
| 23 | 岳阳市标兵凯基进出口业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 22.44 | 22.44 |
| 24 | 岳阳欧美雅纺织品有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 0.5 | 3.17 |
| 25 | 岳阳欧美雅纺织品有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 4.3 | 4.33 |
| 26 | 安徽江汽进出口业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 3.19 | 3.19 |
| 27 | 安徽江汽国际业务有限公司 | 16.49 | 16.49 | |
| 28 | 安徽江汽国际业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 27.5 | 27.5 |
| 29 | 岳阳尚诚工业发展有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 1.93 | 1.93 |
| 30 | 岳阳尚诚工业发展有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 1.75 | 1.75 |
| 31 | 岳阳金泰克新能源科技有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 1.09 | 1.09 |
| 32 | 岳阳金泰克新能源科技有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 1.11 | 1.11 |
| 33 | 安徽嘉艺升进出口有限公司 | 1.42 | 1.42 | |
| 34 | 岳阳嘉宝瑞生态科技有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 8.91 | 8.89 |
| 35 | 岳阳嘉宝瑞生态科技有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 12.43 | 12.43 |
| 36 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 0.85 | 5.9 |
| 37 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 2.78 | 2.78 |
| 38 | 岳阳金世博衣饰有限公司 | 1.13 | 1.13 | |
| 39 | 安徽凯化进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 3.37 | 3.37 |
| 40 | 安徽凯化进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 6.78 | 6.78 |
| 41 | 岳阳荟能汽车服务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 52.4 | 52.39 |
| 42 | 岳阳荟能汽车服务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 48.4 | 48.41 |
| 43 | 岳阳弛然进出口有限公司 | 1 | 1 | |
| 44 | 安徽省骄阳文拥有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 1.98 | 1.98 |
| 45 | 岳阳申根进出口业务有限公司 | 2.72 | 2.72 | |
| 46 | 安徽康格斯进出口业务有限公司 | 2.98 | 2.98 | |
| 47 | 安徽康格斯进出口业务有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 2.41 | 2.41 |
| 48 | 安徽爱派特进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 2.97 | 2.97 |
| 49 | 安徽爱派特进出口有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 1.28 | 1.28 |
| 50 | 安徽爱派特玩拥有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 2.84 | 2.84 |
| 51 | 安徽易瑞德实业有限公司 | 2.02 | 2.02 | |
| 52 | 岳阳通鼎光电科技有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 1.1 | 1.1 |
| 53 | 岳阳卡茨希国际业务有限公司 | 4.44 | 4.44 | |
| 54 | 岳阳水泥钻研设计院有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。对昔时累计实现进出口总额300万美元以上且不低于上年进出口总额的企业,依照其进出口总额的0.5‰赐与奖补。。。 | 45.85 | 45.85 |
| 55 | 岳阳水泥钻研设计院有限公司 | 政策第58条:支持重点进出口企业挖潜增效。。。进出口企业昔时进出口增量超过100万美元,对增量部门依照1美元1分钱的尺度赐与奖补,单个企业最高人民币50万元。。。 | 50 | 50 |
| 56 | 岳阳库克文化发展有限公司 | 政策第57条(1)款:激励电子商务(跨境电商)扩大线上买卖。。。对昔时网络销售额初次达到 1000 万元、、、3000 万元、、、5000 万元、、、1 亿元以上且增幅达到 20%以上的电子商务企业,别离赐与治理团队 5 万元、、、10 万元、、、15万元、、、20 万元一次性奖补。。。 | 15 | 4.74 |
| 合?????计 | 562.39? | 559.91 | ||

