凭据《怀化市人民当局办公室关于订正印发怀化市推动新型工业化和制作强市政策专项资金治理暂行法子等四个法子的通知》(铜政办〔2025〕11号)《关于发展2025年怀化市推动新型工业化和制作强市政策“免申即享”项目兑现工作的通知》(铜工信产业〔2026〕15号)等文件心灵,,,经企业信息确认、、我局初审、、复核、、财政涉企系统比对核准等法式,,,初步实现了2025年怀化市推动新型工业化和制作强市政策“免申即享”项主张审核工作,,,现对拟支持的166个项目(见附表),,,进行公示。
公示期间4月1日–4月7日,,,欢迎社会各届参加监督。有关定见和建议,,,请书面反馈或发送电子邮件至tljxjcygh @163.com。
监督电话:::5881365(市纪委监委驻市发展鼎新委纪检监察组);2629105(市财政局企业科);2836050(市工业和信息化局产业规划科)。
有关附件:::
2025年度怀化市推动新型工业化和制作强市政策专项资金“免申即享”拟兑现项目汇总表.xlsx
附件
| 2025年度怀化市推动新型工业化和制作强市政策专项资金“免申即享”拟兑现项目汇总表?? | |||||
| ?????????????????????单元:::万元 | |||||
| 专项名称 | 项目类别 | 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属县区 |
| 聚力制作能级提升 | 省级“专精特新”中小企业认定奖补 | 1 | 怀化蔚屹新资料有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 |
| 2 | 中车长江怀化车辆有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 3 | 安徽建鑫新型墙材科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 4 | 安徽星贝达新资料科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 5 | 怀化港普电子资料有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 6 | 怀化白姜发展有限责任公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 7 | 怀化市汇丰高效膨润土有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 8 | 安徽普力马康智能设备有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 9 | 安徽柒尚钢索有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 10 | 北京同仁堂安徽中药材有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 11 | 怀化正豪科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 义安区 | ||
| 12 | 怀化鸿亿新资料科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 13 | 怀化诚峰电子科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 14 | 安徽达利汽车内饰科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 15 | 安徽安之博科技有限责任公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 16 | 安徽凯斯威精工科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 17 | 安徽赛福电容股份有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 18 | 怀化麦克森科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 铜官区 | ||
| 19 | 怀化艾森模具科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 20 | 怀化三佳建西精密工业有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 21 | 怀化安德科铭电子资料科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 22 | 安徽铜爱电子资料有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 23 | 怀化瑞博电子科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 24 | 安徽富邦药业有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 25 | 安徽港口物流有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 26 | 怀化中锐电子科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 27 | 镓特半导体科技(怀化)有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 28 | 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 29 | 怀化大盛麻业纺织有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 经开区 | ||
| 30 | 怀化利民环???萍脊煞萦邢薰 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 郊区 | ||
| 31 | 枞阳热鼎科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 郊区 | ||
| 32 | 安徽宝维智能科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 枞阳县 | ||
| 33 | 安徽玉堂新资料科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 枞阳县 | ||
| 34 | 安徽龙宸纺织科技有限公司 | 省级“专精特新”中小企业认定 | 枞阳县 | ||
| 计算(34个项目) | |||||
| 聚力企业提档升级 | 初次进规工业企业奖补 | 35 | 安徽锦恒枞江汽车部件有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 |
| 36 | 枞阳县腾瑞衣饰有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 37 | 安徽靖烨车辆零部件有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 38 | 枞阳海螺新能源有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 39 | 安徽更始户外用品科技有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 40 | 安徽沪沿建材有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 41 | 安徽康飞新资料科技有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 42 | 枞阳县普阳新能源发电有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 43 | 枞阳南方资料有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 44 | 怀化海纳钢构辅件制作有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 铜官区 | ||
| 45 | 怀化蔚屹新资料有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 46 | 安徽锐固汽车零部件有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 47 | 安徽恒泰焊接资料有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 48 | 怀化金辉矿产品有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 49 | 安徽杭铜理论精饰有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 50 | 怀化县金新选矿厂 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 51 | 安徽牛山矿山科技有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 52 | 怀化伟宇铜材有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 53 | 怀化商店得科技股份有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 54 | 怀化深联矿业有限责任公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 55 | 安徽翔赢衣饰有限责任公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 56 | 怀化鸿泰包装资料有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 57 | 安徽菲茉莉国际业务有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 58 | 怀化晓东工贸有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 59 | 怀化元立塑料制品有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 60 | 安徽程皓粮油业务有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 61 | 怀化维格信精密科技有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 62 | 安徽丰园食品有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 63 | 怀化中隆嘉吉环???萍加邢薰 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 64 | 怀化市明宇科技有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 65 | 怀化市西湖污水处置有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 66 | 怀化丽佳电子有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 67 | 安徽怀化诺维特科技股份有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 68 | 镓特半导体科技(怀化)有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 69 | 怀化众恒光电有限公司 | “规下”升“规上”初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 计算(35个项目) | |||||
| 新建投产初次进规工业企业奖补 | 70 | 怀化正帆电子资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | |
| 71 | 得壹能源科技(怀化)有限责任公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 72 | 安徽省汉杰铝塑制品制作有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 73 | 安徽骏哲轻合金资料科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 74 | 安徽九元铜业有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 75 | 安徽博泰铝业科技集团有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 76 | 安徽润焱新型建材有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 77 | 安徽德昇衣饰有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 78 | 安徽星盛纺织科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 79 | 枞阳县艾弗妮衣饰有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 80 | 怀化凯达汽车零部件有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 81 | 安徽益然塑业有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 82 | 安徽云圣纤维科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 枞阳县 | ||
| 83 | 安徽龙辰电子科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 铜官区 | ||
| 84 | 赛得利(怀化)无纺资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 铜官区 | ||
| 85 | 安徽孟凌电子科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 铜官区 | ||
| 86 | 至信搏远(安徽)新资料科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 铜官区 | ||
| 87 | 安徽江锐智能设备有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 88 | 安徽江玺有色金属有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 89 | 安徽安派新资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 90 | 博新包装科技(怀化)有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 91 | 怀化鑫博科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 92 | 安徽鑫铜新资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 93 | 安徽真谱轨道制作有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 94 | 安徽苍泰电缆集团有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 义安区 | ||
| 95 | 中科弘泰(安徽)新能源科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 96 | 安徽长湖新资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 97 | 怀化市孚悦科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 98 | 怀化市百盈新型建材有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 郊??区 | ||
| 99 | 怀化科锐新材制作有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 100 | 安徽迅凯催化科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 101 | 怀化铜冠设备制作科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 102 | 怀化贝斯美科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 103 | 怀化康塑源环???萍加邢薰 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 104 | 怀化银泰乐金新资料有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 105 | 怀化雅酶生物医药科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 106 | 怀化市胜泰科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 107 | 安徽延坤新资料科技有限公司 | 新建投产初次进规工业企业项目 | 经开区 | ||
| 计算(38个项目) | |||||
|
聚力创新能力提优 |
省级技术创新示范企业新认定奖补 | 108 | 怀化天海流体节制股份有限公司 | 2024年省级技术创新示范企业 | 铜官区 |
| 109 | 怀化化工集团新桥矿业有限公司 | 2024年省级技术创新示范企业 | 义安区 | ||
| 计算(2个项目) | |||||
| 安徽省新产品新认定奖补 | 110 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 2024年安徽省新产品(2.000×3.750扁漆包线用刮漆模具) | 经开区 | |
| 111 | 安徽铜容电子股份有限公司 | 2024年安徽省新产品(2000VDC-60μF金属化膜自愈式直流滤波电容器) | 经开区 | ||
| 112 | 金隆铜业有限公司 | 2024年安徽省新产品(JCC-2型铅铋锭) | 铜官区 | ||
| 113 | 金隆铜业有限公司 | 2024年安徽省新产品(TGJL-A级阴极铜) | 铜官区 | ||
| 114 | 安徽华创新资料股份有限公司 | 2024年安徽省新产品(锂离子电池用6μm极薄高延展性电解铜箔) | 经开区 | ||
| 115 | 怀化安德科铭电子资料科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(ADCHEM-ELS-11超高纯电子级二碘硅烷) | 经开区 | ||
| 116 | 怀化安德科铭电子资料科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(ADCHEM-ELS-12超高纯电子级六氯乙硅烷) | 经开区 | ||
| 117 | 怀化麟安生物科技股份有限公司 | 2024年安徽省新产品(LA-DB 60*40抗菌地板湿巾) | 经开区 | ||
| 118 | 怀化麟安生物科技股份有限公司 | 2024年安徽省新产品(LA-CF 18*20去油污厨房湿巾) | 经开区 | ||
| 119 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(HRHC-500型干式高温高压电容器) | 经开区 | ||
| 120 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(HRDK-600型特高压直流输电系统用电力电容器) | 经开区 | ||
| 121 | 怀化艾森模具科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(AS2023-2多种基材融合一体挤出模具) | 经开区 | ||
| 122 | 怀化艾森模具科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(AS2023-5多层再生木塑板材模具) | 经开区 | ||
| 123 | 金隆铜业有限公司 | 2024年安徽省新产品(JCC-1型铜冶炼白烟尘粗制碱式碳酸锌) | 铜官区 | ||
| 124 | 金隆铜业有限公司 | 2024年安徽省新产品(JCC-1型冶炼副产低铜硫酸镍) | 铜官区 | ||
| 125 | 安徽航睿电子科技有限公司 | 2024年安徽省新产品(HRBF-700型5G发射机用抑谐电容器) | 经开区 | ||
| 126 | 安徽美芯新资料有限公司 | 2024年安徽省新产品(MHP09T30S11锂离子电池用涂覆隔阂) | 经开区 | ||
| 计算(17个项目) | |||||
| 安徽工业精品新认定奖补 | 127 | 怀化国传电子资料科技有限公司 | 2024年安徽工业精品(有机硅单体合成用的三元铜粉催化剂) | 经开区 | |
| 128 | 怀化鑫克精密化工有限责任公司 | 2024年安徽工业精品【电池级磷酸(浓度≥41.4%)】 | 铜官区 | ||
| 129 | 安徽蓝科信息科技有限公司 | 2024年安徽工业精品(温湿度拉曼激光雷达LKH-01) | 铜官区 | ||
| 130 | 怀化三佳山田科技股份有限公司 | 2024年安徽工业精品(高密度封装全自动成型分离设备) | 经开区 | ||
| 131 | 怀化求精机械股份有限公司 | 2024年安徽工业精品(金属再生专用回转式冶金炉Φ4.0m×9.0m) | 经开区 | ||
| 132 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 2024年安徽工业精品【(0.090~9.000)mm异形拉丝模具】 | 经开区 | ||
| 133 | 安徽赛福电子有限公司 | 2024年安徽工业精品(新能源高方阻纳米金属化复合薄膜) | 铜官区 | ||
| 134 | 怀化日科电子有限责任公司 | 2024年安徽工业精品(49S-T 型高密封性石英晶体谐振器) | 铜官区 | ||
| 计算(8个项目) | |||||
| 省级首版次软件新认定奖补 | 135 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2024年省级首版次软件 | 铜官区 | |
| 计算(1个项目) | |||||
| 省级首批次新资料新认定奖补 | 136 | 镓特半导体科技(怀化)有限公司 | 2024年省级首批次新资料 | 经开区 | |
| 137 | 怀化安德科铭电子资料科技有限公司 | 2024年省级首批次新资料 | 经开区 | ||
| 138 | 安徽同和晶体新资料股份有限公司 | 2024年省级首批次新资料 | 经开区 | ||
| 计算(3个项目) | |||||
| 省级首台套重大技术设备新认定奖补 | 139 | 安徽红旭智能设备有限公司 | 2024年省级首台套 | 铜官区 | |
| 140 | 安徽陆科光电科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 141 | 安徽固孚智能设备有限公司 | 2024年省级首台套 | 铜官区 | ||
| 142 | 安徽汉威环境科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 143 | 怀化力辰智能设备有限公司 | 2024年省级首台套 | 铜官区 | ||
| 144 | 怀化力辰智能设备有限公司 | 2024年省级首台套 | 铜官区 | ||
| 145 | 怀化富博科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 146 | 氨邦科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 郊区 | ||
| 147 | 怀化格瑞特科技股份有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 148 | 怀化天海流体节制股份有限公司 | 2024年省级首台套 | 铜官区 | ||
| 149 | 怀化求精机械股份有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 150 | 怀化美天新能源科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 义安区 | ||
| 151 | 怀化三佳山田科技股份有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 152 | 安徽易康达光电科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 153 | 怀化艾森模具科技有限公司 | 2024年省级首台套 | 经开区 | ||
| 计算(15个项目) | |||||
| 省级三品示范企业新认定奖补 | 154 | 安徽玉堂新资料科技有限公司 | 省级三品示范企业 | 枞阳县 | |
| 155 | 乐凯特科技怀化有限公司 | 省级三品示范企业 | 经开区 | ||
| 计算(2个项目) | |||||
| 聚力绿色发展提标 | 激励矿山企业关闭退出奖补 | 156 | 枞阳县会宫乡栏桥构筑石料厂 | 激励矿山企业关闭退出嘉奖(方解石矿、、采石场、、膨润土矿) | 枞阳 |
| 157 | 枞阳县乐和矿业有限责任公司 | 激励矿山企业关闭退出嘉奖(方解石矿、、采石场、、膨润土矿) | 枞阳 | ||
| 158 | 怀化金狮矿业有限责任公司 | 激励矿山企业关闭退出嘉奖(方解石矿、、采石场、、膨润土矿) | 义安区 | ||
| 计算(3个项目) | |||||
| 聚力产业生态优化 | 省级小微企业创业创新基地新认定奖补 | 159 | 怀化科创产业园有限公司 | 省级小微企业创新创业示范基地 | 义安区 |
| 160 | 枞阳恒越实业投资有限公司 | 省级小微企业创新创业示范基地 | 枞阳县 | ||
| 计算(2个项目) | |||||
| 省级工业设计中心新认定奖补 | 161 | 怀化富博科技有限公司 | 2024年省级工业设计中心 | 经开区 | |
| 162 | 怀化天天生物科技股份有限公司 | 2024年省级工业设计中心 | 铜官区 | ||
| 163 | 安徽聚芯智造科技股份有限公司 | 2024年省级工业设计中心 | 经开区 | ||
| 计算(3个项目) | |||||
| 省级企业技术中心新认定奖补 | 164 | 泰山石膏(怀化)有限公司 | 2024年省级企业技术中心 | 义安区 | |
| 165 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 | 2024年省级企业技术中心 | 枞阳县 | ||
| 166 | 怀化市旋力特殊钢有限公司 | 2024年省级企业技术中心 | 义安区 | ||
| 计算(3个项目) | |||||
| 总计(166个项目) | |||||

