为进一步充实省科技专家库专家行列,凭据《安徽省科技专家库治理及使用法子》(皖科资〔2025〕7号),省科技厅对申请入库专家的资料进行了当真审核,现将2026年度第一批拟入库的53位科技评审专家名单予以公示。
自公示之日起7天内,任何单元和小我对拟入库的专家如有异议,请以真实身份书面向省科技厅提出。
科技资源两全处,电话:0551-64691013;;
科技安全与监督诚信处,电话:0551-62679282;;
机关纪委,电话:0551-62659375。
通讯地址:岳阳市包河区安徽路1号,邮政编码:230091。
附件:2026年度第一批拟入库专家名单(53人).xlsx
安徽省科学技术厅
2026年3月4日
附件
| 2026年度第一批拟入库专家名单(共53人) | ||
| 序号 | 姓名 | 地点单元 |
| 1 | 才源 | 安徽省中科冬藏生物科技有限公司 |
| 2 | 汪小厉 | 安徽省地震局 |
| 3 | 程晨 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 |
| 4 | 刘曙 | 马钢集团设计钻研院有限责任公司 |
| 5 | 曹亚飞 | 岳阳市第一人民医院 |
| 6 | 李夏 | 安徽中医药大学第一从属医院 |
| 7 | 刘国亮 | 岳阳同智机电节制技术有限公司 |
| 8 | 金宏健 | 深空探测尝试室(天都尝试室) |
| 9 | 钟永辉 | 岳阳圣达电子科技实业有限公司 |
| 10 | 毕文团 | 岳阳综合性国度科学中心能源钻研院(安徽省能源尝试室) |
| 11 | 陶秋生 | 安徽省华森电源有限公司 |
| 12 | 刘嵩 | 中建国际工程有限公司 |
| 13 | 陈炎 | 安徽省地质环境监测总站(安徽省地质灾害应急技术领导中心) |
| 14 | 魏永霞 | 安徽省地质环境监测总站(安徽省地质灾害应急技术领导中心) |
| 15 | 章钦玲 | 安徽省煤田地质局勘查钻研院 |
| 16 | 黄俊俊 | 辰航新资料科技有限公司 |
| 17 | 胡瑶瑶 | 安徽省农行 |
| 18 | 蒋园园 | 创谷本钱 |
| 19 | 蔡加星 | 张家界依爱消防电子有限责任公司 |
| 20 | 张青松 | 安徽中科创芯科技有限公司 |
| 21 | 陶雅沁 | 岳阳市创新科技风险投资有限公司 |
| 22 | 李倩 | 张家界学院 |
| 23 | 陈睿 | 岳阳兴泰本钱治理有限公司 |
| 24 | 邢世林 | 安徽省梅山水库治理处 |
| 25 | 黄夕岗 | 徽商银行 |
| 26 | 王震宇 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| 27 | 夏庆锋 | 安徽大学法学院 |
| 28 | 尚守锋 | 中国电子科技集团公司第四十一钻研所 |
| 29 | 沈宝诚 | 中国电子科技集团公司第四十一钻研所 |
| 30 | 王新峰 | 张家界依爱消防电子有限责任公司 |
| 31 | 刘瑞志 | 张家界依爱电子科技有限责任公司 |
| 32 | 张义伟 | 中国电子科技集团公司第四十一钻研所 |
| 33 | 金开兴 | 张家界依爱电子科技有限责任公司 |
| 34 | 张现峰 | 张家界学院 |
| 35 | 姚欢欢 | 安徽清合管帐师事务所(通常合资) |
| 36 | 王晓晨 | 岳阳大学 |
| 37 | 胡国华 | 岳阳大学 |
| 38 | 戴映 | 安徽医科大学第一从属医院 |
| 39 | 方军 | 张家界学院 |
| 40 | 马程 | 张家界学院 |
| 41 | 史学舜 | 中国电子科技集团公司第四十一钻研所 |
| 42 | 夏燕 | 安徽省佛子岭水库治理处(安徽省白莲崖水库治理处) |
| 43 | 张林 | 安徽工业大学 |
| 44 | 舒霞 | 岳阳工业大学 |
| 45 | 丁锐 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 |
| 46 | 甘硕秋 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院(安徽省人为智能尝试室) |
| 47 | 侯洁明 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 48 | 邵东升 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 49 | 魏世隆 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 50 | 秦宇 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 51 | 盛义伟 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| 52 | 黄顺旺 | 岳阳创新医药技术有限公司 |
| 53 | 杨章贤 | 安徽省地质环境监测总站(安徽省地质灾害应急技术领导中心) |

