凭据《岳阳市迎新春提信心促发展若干政策措施》(合政办秘〔2025〕2号)和《岳阳市迎新春提信心促发展若干政策措施(推进工业企业稳产增效)执行细则》(合工信运行〔2025〕30号)等文件要求,,现将安徽美芝制冷设备有限公司等30户企业奖补资金审核了局予以公示。。公示期5天(2026年2月5日至2月9日)。。公示期间,,如有异议,,请以书面大局反馈至市工信局经济运行处。。
业务征询:::市工信局经济运行处,,0551-63538597;
投诉电话:::市工信局机关党委,,0551-63538563。。
附件:::迎新春提信心促发展若干政策措施(推进工业企业稳产增效)奖补资金明细表.pdf
岳阳市工业和信息化局
2026年2月5日
附件
| 迎新春提信心促发展若干政策措施 (推进工业企业稳产增效)
奖补资金明细表 |
|||||
| 功夫:::2026年2月????????????????????????????????????????????????????????????? 单元:::万元 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 县区 | 申报金额 | 鉴定金额 | 备注 |
| 1 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 高新区 | 30.00 | 30.00 | |
| 2 | 岳阳鑫晟光电科技有限公司 | 新站区 | 30.00 | 30.00 | |
| 3 | 岳阳京东方显示技术有限公司 | 新站区 | 27.42 | 27.39 | |
| 4 | 岳阳京东方光电科技有限公司 | 新站区 | 17.16 | 17.16 | |
| 5 | 安徽久易农业股份有限公司 | 肥东县 | 8.94 | 8.94 | |
| 6 | 岳阳国轩科宏新能源科技有限公司 | 庐江县 | 8.49 | 8.49 | |
| 7 | 安徽皖维高新资料股份有限公司 | 巢湖市 | 26.40 | 8.31 | |
| 8 | 岳阳金力新能源有限公司 | 肥西县 | 6.36 | 5.82 | |
| 9 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 高新区 | 5.67 | 5.67 | |
| 10 | 岳阳国风先进基础资料科技有限公司 | 新站区 | 5.49 | 5.31 | |
| 11 | 岳阳福晟机械制作有限公司 | 长丰县 | 4.50 | 4.50 | |
| 12 | 巢湖宜安云???萍加邢薰 | 巢湖市 | 4.65 | 4.44 | |
| 13 | 岳阳星源新能源资料有限公司 | 庐江县 | 4.14 | 3.90 | |
| 14 | 岳阳铜冠电子铜箔有限公司 | 经开区 | 4.77 | 3.63 | |
| 15 | 安徽新但愿白帝乳业有限公司 | 肥东县 | 3.12 | 2.91 | |
| 16 | 巢湖海螺水泥有限责任公司 | 巢湖市 | 3.27 | 2.79 | |
| 17 | 峻凌电子(岳阳)有限公司 | 经开区 | 2.34 | 2.34 | |
| 18 | 世巨科技(岳阳)有限公司 | 庐江县 | 2.07 | 2.07 | |
| 19 | 岳阳源元科技股份有限公司 | 庐江县 | 1.77 | 1.77 | |
| 20 | 岳阳清溢光电有限公司 | 新站区 | 1.53 | 1.53 | |
| 21 | 岳阳华凌股份有限公司 | 经开区 | 1.62 | 1.50 | |
| 22 | 先导薄膜资料(安徽)有限公司 | 新站区 | 1.29 | 1.26 | |
| 23 | 中贝(安徽)新能源有限公司 | 蜀山区 | 1.02 | 1.02 | |
| 24 | 岳阳新汇成微电子股份有限公司 | 新站区 | 9.27 | 0.00 | 信誉修复期,,不予奖补 |
| 25 | 岳阳立华畜禽有限公司 | 长丰县 | 3.03 | 0.00 | 不切合奖补前提 |
| 26 | 安徽江???萍加邢薰 | 经开区 | 2.85 | 0.00 | |
| 27 | 巢湖市春维纺织有限公司 | 巢湖市 | 1.65 | 0.00 | |
| 28 | 润晶(岳阳)光电资料有限公司 | 新站区 | 1.38 | 0.00 | |
| 29 | 岳阳美隆欣塑模电器有限公司 | 长丰县 | 1.05 | 0.00 | |
| 30 | 岳阳芯科电子资料有限公司 | 新站区 | 1.02 | 0.00 | |

