岳阳高新区各有关单元::
凭据《岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施》和《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合有关政策,高新区经发局对部门政策条款发展兑现工作,现将岳阳高新区2024年度第1次普惠政策兑现经发局兑近况况予以公示(见附件)。。。公示期自2024年1月29日至2月2日。。。
任何单元和小我对公示了局有异议的,应写明异议内容与凭据,可通过来电、来信、来访等大局进行反映。。。凡以单元名义反映的要加盖公章;;;以小我名义反映的应署真实姓名和工作单元,并留下联系电话和联系地址。。。
联系地址::望江西路860号高新区管委会1321办公室
联系电话::0551-65324525
附件::2024年第1次政策兑现普惠政策明细表
高新区经发局
2024年1月29日
| 2024年第1次政策兑现普惠政策明细表 | |||||||||
| 单元::万元 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 报送部门 | 地点区域 | 企业申报金额 | 部门初审金额 | 财政复审金额 | 会审金额 | 条款内容 | 政策文件 |
| 1 | 安徽隼波科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 28.800000 | 28.800000 | 28.800000 | 28.800000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 2 | 安徽大华半导体科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 16.100000 | 16.100000 | 16.100000 | 16.100000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 3 | 岳阳德特飞思信息技术有限责任公司 | 经发局 | 示范区 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 4 | 国仪量子(岳阳)技术有限公司 | 经发局 | 示范区 | 33.800000 | 2.700000 | 2.700000 | 2.700000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 5 | 岳阳讯焱电子科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 7.607500 | 7.607500 | 7.607500 | 7.607500 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 6 | 岳阳中科碳微科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 55.000000 | 5.500000 | 5.500000 | 5.500000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 7 | 岳阳优尔电子科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 第14条荣誉资质嘉奖。。。(4)支持创建品牌资质。。。③首台(套)重大技术设备嘉奖。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 8 | 安徽麦游科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 5.260000 | 5.260000 | 3.080000 | 3.080000 | 第21条金融支持。。。(4)成立科技金融贷款赔偿机制。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 9 | 安徽维德电源有限公司 | 经发局 | 示范区 | 211.372200 | 211.372200 | 211.372200 | 211.372200 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 10 | 安徽智飞龙科马生物医药有限公司 | 经发局 | 示范区 | 13.105400 | 13.105400 | 13.105400 | 13.105400 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 11 | 岳阳波林新资料股份有限公司 | 经发局 | 柏堰 | 0.441900 | 0.441900 | 0.441900 | 0.441900 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 12 | 岳阳芯碁微电子设备股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 213.525900 | 213.525900 | 213.525900 | 213.525900 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 13 | 安徽亨通医疗科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 170.056200 | 170.056200 | 170.056200 | 170.056200 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 14 | 安徽集烁智能设备有限公司 | 经发局 | 示范区 | 108.757700 | 108.757700 | 108.757700 | 108.757700 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 15 | 岳阳启灏医疗科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 82.752200 | 82.752200 | 82.752200 | 82.752200 | 第33条::支持企业做大做强。。。(6)行政治业性收费补助。。。 | 《关于印发岳阳高新区建设世界当先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号 |
| 16 | 安徽淘云科技股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 17 | 岳阳磐芯电子有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 18 | 岳阳杰发科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 19 | 安徽三联交通利用技术股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 20 | 安徽省东超科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 21 | 国仪量子(岳阳)技术有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 22 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 经发局 | 柏堰 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 23 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 24 | 中新网络信息安全股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 25 | 岳阳丰蓝电器有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 26 | 安徽中青检验检测有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 27 | 岳阳阳光电动力科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 28 | 岳阳科晶资料技术有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 29 | 岳阳阳光信息科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 30 | 岳阳芯谷微电子股份有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 31 | 岳阳微晶资料科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 32 | 中建材(岳阳)新能源有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 33 | 岳阳讯飞数码科技有限公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |
| 34 | 岳阳科大立安安全技术有限责任公司 | 经发局 | 示范区 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 第二条::激励企业专精特新发展 | 《岳阳高新区加快推动专精特新企业造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 号 |

